276
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
49
47
47
00:43:06
11
3,520
Statistik
00:39:22
05:45:48
02:58:08
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Thomas Schertler | 09:39:22 | 00:39:22 | 00:26:58 | 0,320km | 0.49km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 10:13:05 | 01:13:05 | 00:25:46 | 0,320km | 0.26km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 10:45:51 | 01:45:51 | 00:25:19 | 0,320km | 0.18km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 11:18:53 | 02:18:53 | 00:25:37 | 0,320km | 0.14km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 11:54:30 | 02:54:30 | 00:25:32 | 0,320km | 0.11km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 12:28:20 | 03:28:20 | 00:26:13 | 0,320km | 0.09km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 13:02:06 | 04:02:06 | 00:26:24 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 13:35:42 | 04:35:42 | 00:26:02 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 14:12:47 | 05:12:47 | 00:26:35 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 14:45:48 | 05:45:48 | 00:25:25 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Thomas Schertler | 15:28:55 | 00:43:06 | 00:43:06 | 0,320km | 0.45km/h |
