278
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
56
54
54
00:32:09
11
3,520
Statistik
00:26:50
06:26:41
03:03:09
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Colin Scherb | 09:26:50 | 00:26:50 | 00:25:54 | 0,320km | 0.72km/h |
Ziel: Colin Scherb | 09:58:46 | 00:58:46 | 00:24:31 | 0,320km | 0.33km/h |
Ziel: Colin Scherb | 10:35:59 | 01:35:59 | 00:26:52 | 0,320km | 0.20km/h |
Ziel: Colin Scherb | 11:10:14 | 02:10:14 | 00:26:48 | 0,320km | 0.15km/h |
Ziel: Colin Scherb | 11:51:00 | 02:51:00 | 00:28:31 | 0,320km | 0.11km/h |
Ziel: Colin Scherb | 12:29:28 | 03:29:28 | 00:30:36 | 0,320km | 0.09km/h |
Ziel: Colin Scherb | 13:16:17 | 04:16:17 | 00:30:16 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Colin Scherb | 13:55:03 | 04:55:03 | 00:30:50 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Colin Scherb | 14:41:02 | 05:41:02 | 00:33:29 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Colin Scherb | 15:26:41 | 06:26:41 | 00:32:05 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Colin Scherb | 16:10:00 | 00:43:18 | 00:32:09 | 0,320km | 0.44km/h |
