283
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
36
35
35
00:28:12
12
3,840
Statistik
00:28:02
06:57:12
03:40:56
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Martin Götzinger | 09:28:02 | 00:28:02 | 00:27:04 | 0,320km | 0.68km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 10:02:13 | 01:02:13 | 00:27:01 | 0,320km | 0.31km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 10:35:58 | 01:35:58 | 00:26:40 | 0,320km | 0.20km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 11:09:49 | 02:09:49 | 00:26:50 | 0,320km | 0.15km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 11:43:35 | 02:43:35 | 00:26:40 | 0,320km | 0.12km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 12:19:02 | 03:19:02 | 00:28:13 | 0,320km | 0.10km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 13:00:55 | 04:00:55 | 00:27:40 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 13:35:52 | 04:35:52 | 00:27:44 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 14:11:20 | 05:11:20 | 00:28:26 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 14:46:05 | 05:46:05 | 00:27:32 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 15:21:15 | 06:21:15 | 00:27:36 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Martin Götzinger | 15:57:12 | 06:57:12 | 00:28:12 | 0,320km | 0.05km/h |
