02
TV Weiler i.d.B.1920 e.V. - Bike Team
Fahrer/-in 1
02(1)
Andreas Quirmbach
Fahrer/-in 2
02(2)
Marcus Dangelmaier
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
16
3 (2er Team Masters)
00:11:14.2
12
Statistik
00:09:33.0
00:11:14.2
00:10:28.8
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Andreas Quirmbach | 15:57:09.1 | 00:09:33.1 | 2,100km | 13.19km/h |
Rundendurchgang 2: Marcus Dangelmaier | 16:07:35.5 | 00:10:26.4 | 2,100km | 12.08km/h |
Rundendurchgang 3: Andreas Quirmbach | 16:17:39.9 | 00:10:04.5 | 2,100km | 12.52km/h |
Rundendurchgang 4: Marcus Dangelmaier | 16:28:38.1 | 00:10:59.0 | 2,100km | 11.47km/h |
Rundendurchgang 5: Andreas Quirmbach | 16:38:43.4 | 00:10:04.4 | 2,100km | 12.52km/h |
Rundendurchgang 6: Marcus Dangelmaier | 16:49:30.0 | 00:10:46.7 | 2,100km | 11.68km/h |
Rundendurchgang 7: Andreas Quirmbach | 16:59:26.2 | 00:09:56.2 | 2,100km | 12.68km/h |
Rundendurchgang 8: Marcus Dangelmaier | 17:10:25.4 | 00:10:59.2 | 2,100km | 11.47km/h |
Rundendurchgang 9: Andreas Quirmbach | 17:20:46.9 | 00:10:21.4 | 2,100km | 12.17km/h |
Rundendurchgang 10: Marcus Dangelmaier | 17:31:59.7 | 00:11:12.8 | 2,100km | 11.23km/h |
Rundendurchgang 11: Andreas Quirmbach | 17:42:07.7 | 00:10:08.0 | 2,100km | 12.43km/h |
Rundendurchgang 12: Marcus Dangelmaier | 17:53:21.1 | 00:11:14.3 | 2,100km | 11.22km/h |
