05
TSV Weilheim / Biker Protect
Fahrer 1
05(1)
Nico Vogt
Fahrer 2
05(2)
Marco Schütz
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
13
11 (2er Team Herren)
00:08:38.1
14
Statistik
00:08:23.3
00:09:22.0
00:08:43.7
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Marco Schütz | 15:56:25.9 | 00:08:49.9 | 2,100km | 14.26km/h |
Rundendurchgang 2: Nico Vogt | 16:04:49.3 | 00:08:23.4 | 2,100km | 15.03km/h |
Rundendurchgang 3: Marco Schütz | 16:13:33.9 | 00:08:44.7 | 2,100km | 14.40km/h |
Rundendurchgang 4: Nico Vogt | 16:22:04.5 | 00:08:30.5 | 2,100km | 14.79km/h |
Rundendurchgang 5: Marco Schütz | 16:30:49.8 | 00:08:45.3 | 2,100km | 14.40km/h |
Rundendurchgang 6: Nico Vogt | 16:39:16.4 | 00:08:26.6 | 2,100km | 14.91km/h |
Rundendurchgang 7: Marco Schütz | 16:48:13.1 | 00:08:57.6 | 2,100km | 14.05km/h |
Rundendurchgang 8: Nico Vogt | 16:56:47.0 | 00:08:33.0 | 2,100km | 14.74km/h |
Rundendurchgang 9: Marco Schütz | 17:05:42.0 | 00:08:55.0 | 2,100km | 14.13km/h |
Rundendurchgang 10: Nico Vogt | 17:14:18.1 | 00:08:36.1 | 2,100km | 14.62km/h |
Rundendurchgang 11: Marco Schütz | 17:23:02.8 | 00:08:43.9 | 2,100km | 14.43km/h |
Rundendurchgang 12: Nico Vogt | 17:31:47.7 | 00:08:44.8 | 2,100km | 14.40km/h |
Rundendurchgang 13: Marco Schütz | 17:41:09.7 | 00:09:22.0 | 2,100km | 13.45km/h |
Rundendurchgang 14: Nico Vogt | 17:49:47.8 | 00:08:38.1 | 2,100km | 14.59km/h |
