10
ALB EPIC TEAM 2
Fahrer 1
10(1)
Alexander Schroeder
Fahrer 2
10(2)
Max Schmid
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
12
10 (2er Team Herren)
00:08:40.9
14
Statistik
00:08:26.3
00:09:06.0
00:08:43.2
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Alexander Schroeder | 15:56:42.0 | 00:09:06.0 | 2,100km | 13.85km/h |
Rundendurchgang 2: Max Schmid | 16:05:37.2 | 00:08:55.1 | 2,100km | 14.13km/h |
Rundendurchgang 3: Alexander Schroeder | 16:14:03.5 | 00:08:26.3 | 2,100km | 14.94km/h |
Rundendurchgang 4: Max Schmid | 16:22:30.1 | 00:08:26.6 | 2,100km | 14.91km/h |
Rundendurchgang 5: Alexander Schroeder | 16:31:15.3 | 00:08:45.2 | 2,100km | 14.40km/h |
Rundendurchgang 6: Max Schmid | 16:39:55.1 | 00:08:39.8 | 2,100km | 14.54km/h |
Rundendurchgang 7: Alexander Schroeder | 16:48:32.2 | 00:08:37.1 | 2,100km | 14.62km/h |
Rundendurchgang 8: Max Schmid | 16:57:13.1 | 00:08:41.8 | 2,100km | 14.48km/h |
Rundendurchgang 9: Alexander Schroeder | 17:05:59.1 | 00:08:45.1 | 2,100km | 14.40km/h |
Rundendurchgang 10: Max Schmid | 17:14:36.3 | 00:08:37.2 | 2,100km | 14.62km/h |
Rundendurchgang 11: Alexander Schroeder | 17:23:31.5 | 00:08:55.2 | 2,100km | 14.13km/h |
Rundendurchgang 12: Max Schmid | 17:32:08.6 | 00:08:37.1 | 2,100km | 14.62km/h |
Rundendurchgang 13: Alexander Schroeder | 17:41:00.9 | 00:08:52.3 | 2,100km | 14.21km/h |
Rundendurchgang 14: Max Schmid | 17:49:41.9 | 00:08:40.1 | 2,100km | 14.51km/h |
