11
ALB EPIC TEAM 3
Fahrer 1
11(1)
Max Lengtat
Fahrer 2
11(2)
Karsten Bay
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
14
12 (2er Team Herren)
00:09:06.8
14
Statistik
00:07:54.8
00:10:18.9
00:09:13.2
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Max Lengtat | 15:57:42.7 | 00:10:06.7 | 2,100km | 12.45km/h |
Rundendurchgang 2: Karsten Bay | 16:06:06.3 | 00:08:23.6 | 2,100km | 15.00km/h |
Rundendurchgang 3: Max Lengtat | 16:15:57.7 | 00:09:51.4 | 2,100km | 12.79km/h |
Rundendurchgang 4: Karsten Bay | 16:24:16.2 | 00:08:18.5 | 2,100km | 15.18km/h |
Rundendurchgang 5: Max Lengtat | 16:34:23.8 | 00:10:07.6 | 2,100km | 12.43km/h |
Rundendurchgang 6: Karsten Bay | 16:42:35.7 | 00:08:11.9 | 2,100km | 15.37km/h |
Rundendurchgang 7: Max Lengtat | 16:52:42.8 | 00:10:07.1 | 2,100km | 12.45km/h |
Rundendurchgang 8: Karsten Bay | 17:00:55.0 | 00:08:12.2 | 2,100km | 15.37km/h |
Rundendurchgang 9: Max Lengtat | 17:10:57.7 | 00:10:02.7 | 2,100km | 12.54km/h |
Rundendurchgang 10: Karsten Bay | 17:18:52.6 | 00:07:54.9 | 2,100km | 15.92km/h |
Rundendurchgang 11: Max Lengtat | 17:29:11.6 | 00:10:18.1 | 2,100km | 12.21km/h |
Rundendurchgang 12: Karsten Bay | 17:37:22.7 | 00:08:11.1 | 2,100km | 15.40km/h |
Rundendurchgang 13: Max Lengtat | 17:47:34.9 | 00:10:12.1 | 2,100km | 12.35km/h |
Rundendurchgang 14: Karsten Bay | 17:56:41.7 | 00:09:06.8 | 2,100km | 13.82km/h |
