14
Mr konned schnell genug lansum do
Fahrer 1
14(1)
Manfred Staigle
Fahrer 2
14(2)
Ole Kirsamen
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
9
9 (2er Team Herren)
02:05:35.2
15
Statistik
00:08:08.5
02:05:35.2
00:16:44.6
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Ole Kirsamen | 15:56:31.4 | 00:08:55.4 | 2,100km | 14.13km/h |
Rundendurchgang 2: Manfred Staigle | 16:04:53.5 | 00:08:22.1 | 2,100km | 15.06km/h |
Rundendurchgang 3: Ole Kirsamen | 16:14:20.9 | 00:09:27.4 | 2,100km | 13.33km/h |
Rundendurchgang 4: Manfred Staigle | 16:22:29.4 | 00:08:08.6 | 2,100km | 15.46km/h |
Rundendurchgang 5: Ole Kirsamen | 16:32:06.1 | 00:09:36.7 | 2,100km | 13.10km/h |
Rundendurchgang 6: Manfred Staigle | 16:40:27.7 | 00:08:21.6 | 2,100km | 15.06km/h |
Rundendurchgang 7: Ole Kirsamen | 16:49:55.3 | 00:09:27.5 | 2,100km | 13.31km/h |
Rundendurchgang 8: Manfred Staigle | 16:58:16.2 | 00:08:20.9 | 2,100km | 15.09km/h |
Rundendurchgang 9: Ole Kirsamen | 17:07:56.1 | 00:09:40.8 | 2,100km | 13.01km/h |
Rundendurchgang 10: Manfred Staigle | 17:16:28.6 | 00:08:31.6 | 2,100km | 14.77km/h |
Rundendurchgang 11: Ole Kirsamen | 17:26:07.0 | 00:09:38.4 | 2,100km | 13.08km/h |
Rundendurchgang 12: Manfred Staigle | 17:34:49.5 | 00:08:42.5 | 2,100km | 14.48km/h |
Rundendurchgang 13: Ole Kirsamen | 17:44:36.7 | 00:09:47.2 | 2,100km | 12.88km/h |
Rundendurchgang 15: Manfred Staigle | 17:53:11.2 | 00:08:34.6 | 2,100km | 14.68km/h |
Rundendurchgang 14: Manfred Staigle | 17:53:11.2 | 02:05:35.2 | 2,100km | 1.00km/h |
