15
RV Pfeil Magstadt
Fahrer 1
15(1)
Daniel Geiger
Fahrer 2
15(2)
Alexander Lehrmann
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
7
7 (2er Team Herren)
00:08:01.3
15
Statistik
00:08:01.3
00:08:45.6
00:08:20.8
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Daniel Geiger | 15:55:49.1 | 00:08:13.1 | 2,100km | 15.33km/h |
Rundendurchgang 2: Daniel Geiger | 16:04:06.1 | 00:08:17.8 | 2,100km | 15.18km/h |
Rundendurchgang 3: Alexander Lehrmann | 16:12:13.3 | 00:08:06.3 | 2,100km | 15.56km/h |
Rundendurchgang 4: Alexander Lehrmann | 16:20:41.8 | 00:08:28.5 | 2,100km | 14.88km/h |
Rundendurchgang 5: Daniel Geiger | 16:28:55.8 | 00:08:14.0 | 2,100km | 15.30km/h |
Rundendurchgang 6: Daniel Geiger | 16:37:09.6 | 00:08:13.8 | 2,100km | 15.30km/h |
Rundendurchgang 7: Alexander Lehrmann | 16:45:34.7 | 00:08:25.1 | 2,100km | 14.97km/h |
Rundendurchgang 8: Alexander Lehrmann | 16:54:06.1 | 00:08:32.2 | 2,100km | 14.77km/h |
Rundendurchgang 9: Daniel Geiger | 17:02:32.9 | 00:08:25.9 | 2,100km | 14.94km/h |
Rundendurchgang 10: Daniel Geiger | 17:10:44.9 | 00:08:12.0 | 2,100km | 15.37km/h |
Rundendurchgang 11: Alexander Lehrmann | 17:19:08.6 | 00:08:23.7 | 2,100km | 15.00km/h |
Rundendurchgang 12: Alexander Lehrmann | 17:27:54.2 | 00:08:45.6 | 2,100km | 14.37km/h |
Rundendurchgang 13: Alexander Lehrmann | 17:36:20.1 | 00:08:26.8 | 2,100km | 14.91km/h |
Rundendurchgang 14: Alexander Lehrmann | 17:44:47.1 | 00:08:26.1 | 2,100km | 14.94km/h |
Rundendurchgang 15: Daniel Geiger | 17:52:48.4 | 00:08:01.3 | 2,100km | 15.72km/h |
