17
CollectiveMind meets witttraining
Fahrer 1
17(1)
Christian Hipp
Fahrer 2
17(2)
Mike Medwed
Wertung
2h Race4all Neckartenzlingen
2er Teams
15
13 (2er Team Herren)
00:09:37.0
13
Statistik
00:08:56.3
00:10:04.0
00:09:38.1
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Christian Hipp | 15:56:32.3 | 00:08:56.3 | 2,100km | 14.10km/h |
Rundendurchgang 2: Mike Medwed | 16:05:33.6 | 00:09:01.3 | 2,100km | 13.97km/h |
Rundendurchgang 3: Mike Medwed | 16:15:02.4 | 00:09:28.8 | 2,100km | 13.29km/h |
Rundendurchgang 4: Mike Medwed | 16:24:47.6 | 00:09:45.2 | 2,100km | 12.92km/h |
Rundendurchgang 5: Mike Medwed | 16:34:51.6 | 00:10:04.0 | 2,100km | 12.52km/h |
Rundendurchgang 6: Mike Medwed | 16:44:51.2 | 00:09:59.6 | 2,100km | 12.60km/h |
Rundendurchgang 7: Mike Medwed | 16:54:45.3 | 00:09:54.2 | 2,100km | 12.73km/h |
Rundendurchgang 8: Mike Medwed | 17:04:20.2 | 00:09:34.8 | 2,100km | 13.15km/h |
Rundendurchgang 9: Mike Medwed | 17:14:13.4 | 00:09:53.2 | 2,100km | 12.75km/h |
Rundendurchgang 10: Mike Medwed | 17:23:50.8 | 00:09:37.4 | 2,100km | 13.10km/h |
Rundendurchgang 11: Mike Medwed | 17:33:35.1 | 00:09:45.1 | 2,100km | 12.92km/h |
Rundendurchgang 12: Mike Medwed | 17:43:14.9 | 00:09:38.1 | 2,100km | 13.06km/h |
Rundendurchgang 13: Mike Medwed | 17:52:51.1 | 00:09:37.1 | 2,100km | 13.10km/h |
