0001
Brandl, Maximilian
LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM
Wertung
12.1 „Fullgaz-CC-Race“ - Deutsche Meisterschaft (XCO & XCC) 2024 + U15/ U17 BNS + Kids Cup powered by GHOST
Men Elite DM-XCO (14.07.24)
18
01:22:57.0
3
 
3 (Elite m)
Statistik
00:02:10.1
00:00:00.000
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:01:18.0 |
| Rundendurchgang 2 | 00:10:34.8 |
| Rundendurchgang 3 | 00:11:42.2 |
| Rundendurchgang 4 | 00:11:50.2 |
| Rundendurchgang 5 | 00:11:48.5 |
| Rundendurchgang 6 | 00:11:59.7 |
| Rundendurchgang 7 | 00:11:54.9 |
| Rundendurchgang 8 | 00:11:48.9 |
