0003
List, David
LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM
Wertung
12.1 „Fullgaz-CC-Race“ - Deutsche Meisterschaft (XCO & XCC) 2024 + U15/ U17 BNS + Kids Cup powered by GHOST
Men Elite DM-XCO (14.07.24)
18
01:21:06.6
2
 
2 (Elite m)
Statistik
00:00:19.7
00:00:00.000
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:01:16.8 |
| Rundendurchgang 2 | 00:10:33.6 |
| Rundendurchgang 3 | 00:11:25.1 |
| Rundendurchgang 4 | 00:11:31.7 |
| Rundendurchgang 5 | 00:11:34.4 |
| Rundendurchgang 6 | 00:11:34.0 |
| Rundendurchgang 7 | 00:11:38.9 |
| Rundendurchgang 8 | 00:11:31.2 |
