0015
Brand, Marvin
TuS Diedesfeld
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:37:01.3
00:36:59.4
8
8
4 (M20)
Statistik
4.502 m/s (16.21 km/h)
00:03:42.0
00:04:36.1
00:04:36.1
00:04:36.1
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:07:00.7 | 00:06:58.8 |
| Rundendurchgang 2 | 00:07:13.1 | 00:07:13.1 |
| Rundendurchgang 3 | 00:07:30.3 | 00:07:30.3 |
| Rundendurchgang 4 | 00:07:45.1 | 00:07:45.1 |
| Rundendurchgang 5 | 00:07:32.1 | 00:07:32.1 |
