0023
Däuwel, Nina
Crossfit Weinstraße
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:45:24.5
00:45:18.1
62
5
4 (W40)
Statistik
3.670 m/s (13.21 km/h)
00:04:32.0
00:12:59.3
00:06:54.7
00:06:54.7
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:08:58.3 | 00:08:51.9 |
| Rundendurchgang 2 | 00:09:00.6 | 00:09:00.6 |
| Rundendurchgang 3 | 00:09:06.7 | 00:09:06.7 |
| Rundendurchgang 4 | 00:09:12.8 | 00:09:12.8 |
| Rundendurchgang 5 | 00:09:06.1 | 00:09:06.1 |
