0040
Fritz, Felix
Laktatlegenden
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:47:14.4
00:47:03.2
74
68
18 (M20)
Statistik
3.529 m/s (12.70 km/h)
00:04:43.0
00:14:49.2
00:14:49.2
00:14:49.2
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:09:56.1 | 00:09:44.9 |
| Rundendurchgang 2 | 00:09:26.8 | 00:09:26.8 |
| Rundendurchgang 3 | 00:09:36.3 | 00:09:36.3 |
| Rundendurchgang 4 | 00:09:29.4 | 00:09:29.4 |
| Rundendurchgang 5 | 00:08:45.8 | 00:08:45.8 |
