0041
Fritz, Niklas
Laktatlegenden
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:59:25.0
00:59:13.9
134
106
24 (M20)
Statistik
2.805 m/s (10.10 km/h)
00:05:56.0
00:26:59.8
00:26:59.8
00:26:59.8
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:10:25.9 | 00:10:14.8 |
| Rundendurchgang 2 | 00:11:30.2 | 00:11:30.2 |
| Rundendurchgang 3 | 00:12:37.4 | 00:12:37.4 |
| Rundendurchgang 4 | 00:12:34.2 | 00:12:34.2 |
| Rundendurchgang 5 | 00:12:17.3 | 00:12:17.3 |
