0065
Hormuth, Jonas
Mademer Krabbeuffstieg
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:41:16.8
00:41:12.9
30
28
8 (M20)
Statistik
4.037 m/s (14.53 km/h)
00:04:07.0
00:08:51.6
00:08:51.6
00:08:51.6
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:07:35.3 | 00:07:31.4 |
| Rundendurchgang 2 | 00:08:17.5 | 00:08:17.5 |
| Rundendurchgang 3 | 00:08:24.3 | 00:08:24.3 |
| Rundendurchgang 4 | 00:08:29.8 | 00:08:29.8 |
| Rundendurchgang 5 | 00:08:29.9 | 00:08:29.9 |
