0070
Kabouw, Patrick
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:43:31.8
00:43:27.5
43
40
5 (M40)
Statistik
3.828 m/s (13.78 km/h)
00:04:21.0
00:11:06.6
00:11:06.6
00:07:56.6
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:08:31.4 | 00:08:27.1 |
| Rundendurchgang 2 | 00:08:37.3 | 00:08:37.3 |
| Rundendurchgang 3 | 00:08:44.2 | 00:08:44.2 |
| Rundendurchgang 4 | 00:08:52.5 | 00:08:52.5 |
| Rundendurchgang 5 | 00:08:46.4 | 00:08:46.4 |
