0090
Mahler, Florian
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:41:19.8
00:41:15.6
31
29
8 (M30)
Statistik
4.032 m/s (14.52 km/h)
00:04:08.0
00:08:54.6
00:08:54.6
00:06:20.8
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:07:35.7 | 00:07:31.5 |
| Rundendurchgang 2 | 00:08:13.5 | 00:08:13.5 |
| Rundendurchgang 3 | 00:08:39.0 | 00:08:39.0 |
| Rundendurchgang 4 | 00:08:32.3 | 00:08:32.3 |
| Rundendurchgang 5 | 00:08:19.3 | 00:08:19.3 |
