0096
Natkunarajah, Apisan
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:40:34.8
00:40:26.2
26
25
6 (M20)
Statistik
4.107 m/s (14.78 km/h)
00:04:03.0
00:08:09.6
00:08:09.6
00:08:09.6
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:08:20.2 | 00:08:11.6 |
| Rundendurchgang 2 | 00:07:57.6 | 00:07:57.6 |
| Rundendurchgang 3 | 00:08:12.1 | 00:08:12.1 |
| Rundendurchgang 4 | 00:08:07.5 | 00:08:07.5 |
| Rundendurchgang 5 | 00:07:57.4 | 00:07:57.4 |
