0103
Pelgen, Jürgen
MPowerment
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:39:37.3
00:39:32.7
18
17
7 (M30)
Statistik
4.207 m/s (15.15 km/h)
00:03:57.0
00:07:12.1
00:07:12.1
00:04:38.3
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:07:17.5 | 00:07:12.9 |
| Rundendurchgang 2 | 00:07:46.0 | 00:07:46.0 |
| Rundendurchgang 3 | 00:08:04.4 | 00:08:04.4 |
| Rundendurchgang 4 | 00:08:20.2 | 00:08:20.2 |
| Rundendurchgang 5 | 00:08:09.2 | 00:08:09.2 |
