0109
Saling, Adrian
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:50:07.8
00:49:58.2
89
79
17 (M30)
Statistik
3.324 m/s (11.97 km/h)
00:05:00.0
00:17:42.6
00:17:42.6
00:15:08.8
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:09:37.4 | 00:09:27.8 |
| Rundendurchgang 2 | 00:09:37.7 | 00:09:37.7 |
| Rundendurchgang 3 | 00:10:07.5 | 00:10:07.5 |
| Rundendurchgang 4 | 00:10:35.3 | 00:10:35.3 |
| Rundendurchgang 5 | 00:10:09.9 | 00:10:09.9 |
