0110
Schad, Ralf
WSTR-Spaziergang
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:47:19.1
00:47:14.0
75
69
12 (M40)
Statistik
3.522 m/s (12.68 km/h)
00:04:43.0
00:14:53.9
00:14:53.9
00:11:43.9
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:09:05.0 | 00:08:59.9 |
| Rundendurchgang 2 | 00:09:30.1 | 00:09:30.1 |
| Rundendurchgang 3 | 00:09:38.0 | 00:09:38.0 |
| Rundendurchgang 4 | 00:09:39.9 | 00:09:39.9 |
| Rundendurchgang 5 | 00:09:26.1 | 00:09:26.1 |
