0116
Schmidt, Tobias
Feuerwehr St. Martin
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:56:12.6
00:56:06.3
124
102
24 (M30)
Statistik
2.965 m/s (10.67 km/h)
00:05:37.0
00:23:47.4
00:23:47.4
00:21:13.6
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:10:30.0 | 00:10:23.7 |
| Rundendurchgang 2 | 00:10:49.9 | 00:10:49.9 |
| Rundendurchgang 3 | 00:11:19.0 | 00:11:19.0 |
| Rundendurchgang 4 | 00:11:44.6 | 00:11:44.6 |
| Rundendurchgang 5 | 00:11:49.1 | 00:11:49.1 |
