0121
Schulirsch, Daniel
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:40:21.7
00:40:12.9
22
21
5 (M20)
Statistik
4.129 m/s (14.86 km/h)
00:04:02.0
00:07:56.5
00:07:56.5
00:07:56.5
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:08:20.0 | 00:08:11.2 |
| Rundendurchgang 2 | 00:07:56.9 | 00:07:56.9 |
| Rundendurchgang 3 | 00:08:12.2 | 00:08:12.2 |
| Rundendurchgang 4 | 00:08:07.5 | 00:08:07.5 |
| Rundendurchgang 5 | 00:07:45.1 | 00:07:45.1 |
