0126
Thiele, Frank
LG Muli
Wertung
31. Neustadter Altstadtlauf
Hauptlauf - 10 Kilometer
142
00:46:17.6
00:46:13.4
67
62
17 (M50)
Statistik
3.600 m/s (12.96 km/h)
00:04:37.0
00:13:52.4
00:13:52.4
00:12:45.2
Details
| Wegpunkt | Zeit | Nettozeit |
|---|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:09:19.8 | 00:09:15.6 |
| Rundendurchgang 2 | 00:09:17.9 | 00:09:17.9 |
| Rundendurchgang 3 | 00:09:14.4 | 00:09:14.4 |
| Rundendurchgang 4 | 00:09:20.7 | 00:09:20.7 |
| Rundendurchgang 5 | 00:09:04.8 | 00:09:04.8 |
