056 / 015
Pohl, Anton
Y/UNITED Cycling Team / TSV Neckartenzlingen
Wertung
ALB-GOLD Juniors CUP Gomaringen
U17 männlich
9
00:22:48
5
5
5 (U17 m)
Sonderwertungen
Bezirksmeisterschaft des Bezirks Achalm (Lizenz muss in diesem Kreis gelöst sein)
0
0
2 (U17 m)
Statistik
00:01:33
00:01:33
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:01:21 |
| Rundendurchgang 2 | 00:02:57 |
| Rundendurchgang 3 | 00:03:02 |
| Rundendurchgang 4 | 00:03:02 |
| Rundendurchgang 5 | 00:03:04 |
| Rundendurchgang 6 | 00:03:07 |
| Rundendurchgang 7 | 00:03:08 |
| Rundendurchgang 8 | 00:03:03 |
