01
Bodelshäusener (Renn) Schnecken
Fahrer 1
01(1)
Maximilian Eissler
Fahrer 2
01(2)
Manfred Staigle
Wertung
2h Race4all - Gomaringen
2er Teams
5
4 (Herren Team)
00:06:25.7
11
Statistik
00:02:28.4
00:06:25.7
00:05:40.1
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Maximilian Eissler | 15:52:17.4 | 00:02:28.4 | 3,800km | 92.43km/h |
Rundendurchgang 2: Maximilian Eissler | 15:58:02.1 | 00:05:44.7 | 3,800km | 39.65km/h |
Rundendurchgang 3: Manfred Staigle | 16:03:54.6 | 00:05:52.5 | 3,800km | 38.75km/h |
Rundendurchgang 4: Maximilian Eissler | 16:09:38.0 | 00:05:43.5 | 3,800km | 39.88km/h |
Rundendurchgang 5: Manfred Staigle | 16:15:35.3 | 00:05:57.2 | 3,800km | 38.32km/h |
Rundendurchgang 6: Maximilian Eissler | 16:21:55.3 | 00:06:20.1 | 3,800km | 36.00km/h |
Rundendurchgang 7: Manfred Staigle | 16:28:12.4 | 00:06:17.0 | 3,800km | 36.29km/h |
Rundendurchgang 8: Maximilian Eissler | 16:34:04.7 | 00:05:52.3 | 3,800km | 38.86km/h |
Rundendurchgang 9: Manfred Staigle | 16:40:07.7 | 00:06:03.1 | 3,800km | 37.69km/h |
Rundendurchgang 10: Maximilian Eissler | 16:45:45.4 | 00:05:37.7 | 3,800km | 40.47km/h |
Rundendurchgang 11: Manfred Staigle | 16:52:11.2 | 00:06:25.8 | 3,800km | 35.44km/h |
