07
Tilluschek - Grupp
Fahrer 1
07(1)
Jannis Tilluschek
Fahrer 2
07(2)
Ben Grupp
Wertung
2h Race4all - Gomaringen
2er Teams
1
1 (Herren Team)
00:06:09.7
12
Statistik
00:02:31.7
00:06:11.4
00:05:28.0
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Rundendurchgang 1: Ben Grupp | 15:52:20.8 | 00:02:31.8 | 3,800km | 90.00km/h |
Rundendurchgang 2: Ben Grupp | 15:57:35.5 | 00:05:14.7 | 3,800km | 43.43km/h |
Rundendurchgang 3: Jannis Tilluschek | 16:02:46.5 | 00:05:11.0 | 3,800km | 43.99km/h |
Rundendurchgang 4: Ben Grupp | 16:08:19.4 | 00:05:32.9 | 3,800km | 41.08km/h |
Rundendurchgang 5: Jannis Tilluschek | 16:13:39.4 | 00:05:20.1 | 3,800km | 42.75km/h |
Rundendurchgang 6: Ben Grupp | 16:19:41.3 | 00:06:01.9 | 3,800km | 37.79km/h |
Rundendurchgang 7: Jannis Tilluschek | 16:25:28.3 | 00:05:47.0 | 3,800km | 39.42km/h |
Rundendurchgang 8: Ben Grupp | 16:31:39.8 | 00:06:11.5 | 3,800km | 36.87km/h |
Rundendurchgang 9: Jannis Tilluschek | 16:37:30.0 | 00:05:50.2 | 3,800km | 39.09km/h |
Rundendurchgang 10: Ben Grupp | 16:43:36.1 | 00:06:06.1 | 3,800km | 37.28km/h |
Rundendurchgang 11: Jannis Tilluschek | 16:49:16.1 | 00:05:39.2 | 3,800km | 40.35km/h |
Rundendurchgang 12: Ben Grupp | 16:55:25.9 | 00:06:09.8 | 3,800km | 36.97km/h |
