808
Pohl, Anton
Y/UNITED Cycling / TSV Neckartenzlingen
Wertung
ALB-GOLD Juniors CUP Böbingen
U17 männlich
7
00:43:34
3
3
3 (u17 m)
Statistik
00:00:58
00:00:58
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:05:52 |
| Rundendurchgang 2 | 00:06:07 |
| Rundendurchgang 3 | 00:06:11 |
| Rundendurchgang 4 | 00:06:43 |
| Rundendurchgang 5 | 00:06:19 |
| Rundendurchgang 6 | 00:06:16 |
| Rundendurchgang 7 | 00:06:04 |
