84
Csanyi, Fabian
Team Kyffhäuser
Wertung
34. Stundenlauf des SV Kyffhäuser e.V.
Stundenlauf
19
01:00:00.0
2
2
1 (Junioren (M) U23)
Statistik
0.111 m/s (0.40 km/h)
02:30:00.0
00:00:00.0
00:00:00.0
00:00:00.0
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:01:30.2 |
| Rundendurchgang 2 | 00:01:32.4 |
| Rundendurchgang 3 | 00:01:35.5 |
| Rundendurchgang 4 | 00:01:36.4 |
| Rundendurchgang 5 | 00:01:37.5 |
| Rundendurchgang 6 | 00:01:38.7 |
| Rundendurchgang 7 | 00:01:36.9 |
| Rundendurchgang 8 | 00:01:37.7 |
| Rundendurchgang 9 | 00:01:37.2 |
| Rundendurchgang 10 | 00:01:37.7 |
| Rundendurchgang 11 | 00:01:35.6 |
| Rundendurchgang 12 | 00:01:36.8 |
| Rundendurchgang 13 | 00:01:38.8 |
| Rundendurchgang 14 | 00:01:38.2 |
| Rundendurchgang 15 | 00:01:38.7 |
| Rundendurchgang 16 | 00:01:38.4 |
| Rundendurchgang 17 | 00:01:37.4 |
| Rundendurchgang 18 | 00:01:40.0 |
| Rundendurchgang 19 | 00:01:40.8 |
| Rundendurchgang 20 | 00:01:41.6 |
| Rundendurchgang 21 | 00:01:41.1 |
| Rundendurchgang 22 | 00:01:41.1 |
| Rundendurchgang 23 | 00:01:42.9 |
| Rundendurchgang 24 | 00:01:43.0 |
| Rundendurchgang 25 | 00:01:40.9 |
| Rundendurchgang 26 | 00:01:42.7 |
| Rundendurchgang 27 | 00:01:48.4 |
| Rundendurchgang 28 | 00:01:50.1 |
| Rundendurchgang 29 | 00:01:50.2 |
| Rundendurchgang 30 | 00:01:49.5 |
| Rundendurchgang 31 | 00:01:49.1 |
| Rundendurchgang 32 | 00:01:50.4 |
| Rundendurchgang 33 | 00:01:49.1 |
| Rundendurchgang 34 | 00:01:48.5 |
| Rundendurchgang 35 | 00:01:23.3 |
| Rundendurchgang 36 | 00:01:22.5 |
