91
Knopf, Stephan
ORTHIM-Triathlon-Team
Wertung
34. Stundenlauf des SV Kyffhäuser e.V.
Stundenlauf
19
01:00:00.0
1
1
1 (Senioren M30)
Statistik
0.111 m/s (0.40 km/h)
02:30:00.0
00:00:00.0
00:00:00.0
00:00:00.0
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Rundendurchgang 1 | 00:01:30.2 |
| Rundendurchgang 2 | 00:01:24.9 |
| Rundendurchgang 3 | 00:01:16.1 |
| Rundendurchgang 4 | 00:01:26.6 |
| Rundendurchgang 5 | 00:01:27.9 |
| Rundendurchgang 6 | 00:01:28.9 |
| Rundendurchgang 7 | 00:01:27.8 |
| Rundendurchgang 8 | 00:01:30.0 |
| Rundendurchgang 9 | 00:01:31.6 |
| Rundendurchgang 10 | 00:01:29.9 |
| Rundendurchgang 11 | 00:01:30.4 |
| Rundendurchgang 12 | 00:01:29.8 |
| Rundendurchgang 13 | 00:01:33.3 |
| Rundendurchgang 14 | 00:01:32.3 |
| Rundendurchgang 15 | 00:01:30.4 |
| Rundendurchgang 16 | 00:01:31.5 |
| Rundendurchgang 17 | 00:01:35.4 |
| Rundendurchgang 18 | 00:01:31.8 |
| Rundendurchgang 19 | 00:01:31.2 |
| Rundendurchgang 20 | 00:01:32.6 |
| Rundendurchgang 21 | 00:01:32.0 |
| Rundendurchgang 22 | 00:01:33.2 |
| Rundendurchgang 23 | 00:01:32.5 |
| Rundendurchgang 24 | 00:01:33.1 |
| Rundendurchgang 25 | 00:01:32.3 |
| Rundendurchgang 26 | 00:01:36.6 |
| Rundendurchgang 27 | 00:01:34.4 |
| Rundendurchgang 28 | 00:01:33.2 |
| Rundendurchgang 29 | 00:01:33.5 |
| Rundendurchgang 30 | 00:01:35.9 |
| Rundendurchgang 31 | 00:01:34.1 |
| Rundendurchgang 32 | 00:01:35.4 |
| Rundendurchgang 33 | 00:01:35.8 |
| Rundendurchgang 34 | 00:01:37.1 |
| Rundendurchgang 35 | 00:01:35.6 |
| Rundendurchgang 36 | 00:01:36.2 |
| Rundendurchgang 37 | 00:01:38.4 |
| Rundendurchgang 38 | 00:01:39.7 |
