Wettbewerbe
Ultra - 100km - 2300hm (100km) Verfügbar
Marathon - 85km - 2000hm (85km) Verfügbar
Halbmarathon - 65km - 1300hm (65km) Verfügbar
Sport-Track - 38km - 900hm (38km) Verfügbar
GesundLand-Marathon (20km) Verfügbar
E-Bike Challenge - 38km - 900hm (38km) Verfügbar
E-Bike Challenge - 65km - 1300hm (65km) Verfügbar
U9 (Jg. 2015, 20016) - 1 Runde (1.8km) 2 Tln. angemeldet Verfügbar
U11 (Jg. 2013, 2014) - 2 Runden (3.6km) 4 Tln. angemeldet Verfügbar
U13 (Jg. 2011, 2012) - 3 Runden (5.4km) 1 Tln. angemeldet Verfügbar
U15 (Jg 2009, 2010) - 900hm - 8 km neutralisiert (38km) Verfügbar
U17 (Jg 2007, 2008) - 900hm (38km) Verfügbar
U19 (Jg 2005, 2006) - 1300hm (60km) Verfügbar
Gravel-Ultra - 2300h, (100km) Verfügbar
Gravel-Marathon - 85km - 2000hm (85km) Verfügbar
Gravel-Halbmarathon - 65kn - 1300hm (65km) Verfügbar
Gravel-Sport-Track 38km - 900hm (38km) Verfügbar