Sprache
 

1. Apoldaer Duathlon 2017 

Wettbewerbe

Schüler D (6/7 J., Jg. 11/10) - 0,2/1,0/0,2 (1.4km)

Schüler C (8/9 J., Jg. 09/08) - 0,4/2,5/0,4 (3.1km)

Schüler B (10/11 J., Jg. 07/06) - 1,0/5,0/0,4 (6.4km)

Schüler A (12/13 J., Jg. 05/04) - 2,0/10,0/1,0 (13km)

Jugend B (14/15 J., Jg. 03/02) - 2,0/10,0/1,0 (13km)

Jugend A (16/17 J., Jg. 01/00) - 3,0/20,0/1,5 (24.5km)

Junioren (18/19 J., Jg. 99/98) - 5,0/20,0/2,5 (27.5km)

Sprint M/W (ab 20 J., Jg. 97) - 5,0/20,0/2,5 (27.5km)

Jedermann (ab 16 J., Jg. 01) - 2,0/10,0/1,0 (13km)

Jedermann Staffel (ab 16 J., Jg. 01) - 2,0/10,0/1,0 (13km)

Firmenstaffel (ab 16 J., Jg. 01) - 2,0/10,0/1,0 (13km)

Ausschreibung

ACHTUNG! Der Duathlon wurde durch den Veranstalter abgesagt!

Informationen:

Das Startgeld wird per SEPA Lastschriftverfahren durch den Veranstalter abgebucht. 

 

Hinweise zur Anmeldung:

Einzelanmeldung: Es kann nur ein Einzelstarter angemeldet werden.

2-er Team: Es kann nur ein 2er Team angemeldet werden.

Vereins-, Schul-, Mannschaftsanmeldung: Es können beliebig viele Einzelstarter einer Mannschaft angemeldet werden (die Bezahlung erfolgt für alle Teilnehmer ausschließlich von einer Bankverbindung).