Wettbewerbe
Ultra-Marathon (102km) 86 Tln. angemeldet
HalbMarathon (54km) 228 Tln. angemeldet
Sport-Track (37km) 201 Tln. angemeldet
E-Bike Challenge (37km) (37km) 63 Tln. angemeldet
E-Bike Challenge (54km) (54km) 40 Tln. angemeldet
U15 - YoungStarCup (Jg. 2009, 2010) (30km) 10 Tln. angemeldet
U13 - YoungStarCup (Jg. 2011, 2012) (7km)
U11 - YoungStarCup (Jg. 2013, 2014) (7km)
U9 - YoungStarCup (Jg. 2015, 2016) (600m)
U7 - YoungStarCup (Jg. 2017, 2018) (600m)
U5 - YoungStarCup (Jg. 2019, 2020) (600m)
7 KM RUN (200HM) (7km) 27 Tln. angemeldet
URSATHLON - Ursapharm Bike&RUN (37+7) 13 Tln. angemeldet
URSAPHARM - Betriebsmeisterschaft im MTB Marathon - 2er Teams (37km) 0 Tln. angemeldet
URSAPHARM - Betriebsmeisterschaft im MTB Marathon - 4er Teams (37km) 0 Tln. angemeldet