Sprache
 

3. Lauf des Cube-Cups am 30.04.2023 in Trieb 

Wettbewerbe

U7männlich Jahrgang 2023-2017 19 Tln. angemeldet

U7 weiblich Jahrgang 2023-2017 6 Tln. angemeldet

U9 männlich Jahrgang 2016-2015 18 Tln. angemeldet

U9 weiblich Jahrgang 2016-2015 14 Tln. angemeldet

U11 männlich Jahrgang 2014-2013 39 Tln. angemeldet

U11 weiblich Jahrgang 2014-2013 10 Tln. angemeldet

U13 männlich Jahrgang 2012-2011 31 Tln. angemeldet

U13 weiblich Jahrgang 2012-2011 10 Tln. angemeldet

U15 männlich Jahrgang 2010-2009 19 Tln. angemeldet

U15 weiblich Jahrgang 2010-2009 7 Tln. angemeldet

U17 männlich Jahrgang 2008-2007 8 Tln. angemeldet

U17 weiblich Jahrgang 2008-2007 5 Tln. angemeldet

U19 männlich Jahrgang 2006--2005 6 Tln. angemeldet

U19 weiblich Jahrgang 2006-2005 1 Tln. angemeldet

Elite - weiblich 2004 - 1994 5 Tln. angemeldet

Elite - männlich 2004 - 1994 12 Tln. angemeldet

Masters I weiblich 1993 u. älter 3 Tln. angemeldet

Masters I männlich1993 -1984 8 Tln. angemeldet

Masters II männlich1983 -1974 14 Tln. angemeldet

Masters III männlich1973 u. älter 7 Tln. angemeldet

Ausschreibung

 Die Ausschreibung der Veranstaltung ist unter www.rvc-trieb.de einsehbar.

Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag So. 30.04.2023 von 08.30-14.15 Uhr möglich,

jedoch spätestens 1 Stunde vor Wettkampf/Rennbeginn;