Wettbewerbe
Ultra - 100km - 2300hm (100km) Verfügbar
Marathon - 85km - 2000hm (85km) Verfügbar
Halbmarathon - 65km - 1300hm (65km) Verfügbar
Sport-Track - 38km - 900hm (38km) Verfügbar
GesundLand-Marathon (20km) Verfügbar
E-Bike Challenge - 38km - 1000hm (38km) Verfügbar
E-Bike Challenge - 65km - 1300hm (65km) Verfügbar
U9 (Jg. 2016, 20017) - 1 Runde (1.8km) Verfügbar
U11 (Jg. 2014, 2015) - 2 Runden (3.6km) Verfügbar
U13 (Jg. 2012, 2013) - 3 Runden (5.4km) Verfügbar
U15 (Jg 2010, 2011) - 900hm - 8 km neutralisiert (38km) Verfügbar
U17 (Jg 2008, 2009) - 900hm (38km) Verfügbar
U19 (Jg 2006, 2007) - 1300hm (60km) Verfügbar
Gravel-Ultra - 2300h, (100km) Verfügbar
Gravel-Marathon - 85km - 2000hm (85km) Verfügbar
Gravel-Halbmarathon - 65km - 1300hm (65km) 1 Tln. angemeldet Verfügbar
Gravel-Sport-Track 38km - 900hm (38km) Verfügbar