Sprache
 

2. Lauf des Cube-Cups am 28.04.2024 in Trieb 

Wettbewerbe

U7männlich Jahrgang 2024-2018 26 Tln. angemeldet

U7 weiblich Jahrgang 2024-2018 3 Tln. angemeldet

U9 männlich Jahrgang 2017-2016 39 Tln. angemeldet

U9 weiblich Jahrgang 2017-2016 9 Tln. angemeldet

U11 männlich Jahrgang 2015-2014 28 Tln. angemeldet

U11 weiblich Jahrgang 2015-2014 13 Tln. angemeldet

U13 männlich Jahrgang 2013-2012 30 Tln. angemeldet

U13 weiblich Jahrgang 2013-2012 2 Tln. angemeldet

U15 männlich Jahrgang 2011-2010 11 Tln. angemeldet

U15 weiblich Jahrgang 2011-2010 3 Tln. angemeldet

U17 männlich Jahrgang 2009-2008 12 Tln. angemeldet

U17 weiblich Jahrgang 2009-2008 7 Tln. angemeldet

U19 männlich Jahrgang 2007-2006 4 Tln. angemeldet

U19 weiblich Jahrgang 2007-2006 1 Tln. angemeldet

Elite - weiblich 2005 - 1995 6 Tln. angemeldet

Elite - männlich 2005 - 1995 15 Tln. angemeldet

Masters I weiblich 1994 u. älter 2 Tln. angemeldet

Masters I männlich1994 -1985 11 Tln. angemeldet

Masters II männlich1984 -1975 10 Tln. angemeldet

Masters III männlich1974 u. älter 7 Tln. angemeldet

Ausschreibung

 Die Ausschreibung der Veranstaltung ist unter www.rvc-trieb.de einsehbar.

Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag So. 28.04.2024 von 08.30-14.15 Uhr möglich,

jedoch spätestens 1 Stunde vor Wettkampf/Rennbeginn;