| 0001 | Franzke, Charles | 1992 | | GER |
| 0002 | Brosius, Hagen Luigi and Friends e.V. | 1988 | | GER |
| 0003 | Pippart, Timo Ex-Kirmesburschen Breitau | 1985 | | GER |
| 0004 | Teufner, Stefan Team Celtic Warrior | 1987 | | AUT |
| 0005 | von Stelzer, Christopher Jamaikas Bob Sleigh Team | 1994 | | GER |
| 0006 | Baiker, Felix | 1989 | | GER |
| 0007 | Zeidler, Frank Vegas Crew | 1982 | | GER |
| 0008 | Prokosch, Marco Vegas Crew | 1982 | | GER |
| 0009 | Schreier, Stephan | 1983 | | GER |
| 0010 | Kirsch, René OCR Werra Rennsteig | 1977 | | GER |
| 0011 | Blümke, Hendrik | 1986 | | GER |
| 0012 | Daniel, Marian | 1996 | | GER |
| 0013 | Bartholome, Maik | 1981 | | GER |
| 0014 | Keiderling, Benjamin GutsMuths Rennsteiglaufverein | 1989 | | GER |
| 0015 | Werner, Stephan | 1989 | | GER |
| 0016 | Schönfeld, David Trial & Error | 1983 | | GER |
| 0017 | Förster, Thomas Activ BootCamp | 1984 | | GER |
| 0018 | Wolf, Marten FSV Martinroda | 1982 | | GER |
| 0019 | Schneider, Matthias Activ BootCamp | 1983 | | GER |
| 0020 | Lange, Sebastian | 1990 | | GER |
| 0021 | Hochstein, Dirk OCR PACEMAKERS | 1976 | | GER |
| 0022 | Greibig, Michaela OCR Munich | 1986 | | GER |
| 0023 | Kasche, Denny OCR Munich | 1985 | | GER |
| 0024 | Rudolf, Stefan | 1982 | | GER |
| 0025 | Walz, Niklas OCR PACEMAKERS | 1999 | | GER |
| 0026 | Kraft, Mario Tough Monks | 1987 | | GER |
| 0027 | Krause, Marco | 1980 | | GER |
| 0028 | Music, Joschka OCR-PACEMAKERS | 1992 | | GER |
| 0029 | Wenzel, Matthias HOLTORFER SV | 1984 | | GER |
| 0030 | Kühhirt, Max OCR WERRA-RENNSTEIG | 1972 | | GER |
| 0031 | Rönicke, Ronny | 1983 | | GER |
| 0032 | Schwenkner, Sören | 1989 | | GER |
| 0033 | Dittmar, Christian | 1992 | | GER |
| 0034 | Nahrstedt, Manuel | 1982 | | GER |
| 0035 | Bockhop, Jannick | 1994 | | GER |
| 0036 | Kretzschmann, Fabian SV Oldenstadt | 1989 | | GER |
| 0037 | Rittner, Ralph KiKos des Travemünde Landes | 1990 | | GER |
| 0038 | Ebert, Ralf Gebesee | 1962 | | GER |
| 0039 | Struwe, Ellen Team H.U.L.K | 1995 | | GER |
| 0040 | Föhr, Mario SV Thuringia Königsee | 1988 | | GER |
| 0041 | Henke, Rene Angström | 1974 | | GER |
| 0042 | Linß, Sebastian TEAM MANBOOBS | 1985 | | GER |
| 0043 | Stauch, Lukas TEAM MANBOOBS | 1990 | | GER |
| 0044 | Lemnitzer, Florian TEAM MANBOOBS | 1989 | | GER |
| 0045 | Lemnitzer, Max TEAM MANBOOBS | 1992 | | GER |
| 0046 | Weiß, Markus ITBtl 383 Erfurt | 1993 | | GER |
| 0047 | Krause, Andreas Blueknights | 1977 | | GER |
| 0048 | Voigt, Karsten Blueknights | 1978 | | GER |
| 0049 | Wedig, Christian OCR Heidesprinter | 1984 | | GER |
| 0050 | Thome, Stefan The walking D(e)ad | 1976 | | GER |
| 0051 | Schmidt, Jürgen | 1977 | | GER |
| 0052 | Abt, Marcel OCR Werra Rennsteig | 1975 | | GER |
| 0053 | Ostermeier, Gabriel Mudbusters | 1989 | | GER |
| 0054 | Schlonski, Olaf Forrest Gump | 1972 | | GER |
| 0055 | Sawilla, Ralf Roqqstar | 1969 | | GER |
| 0056 | Gehle, Rene Reisegruppe Dick&Durstig | 1981 | | GER |
| 0057 | Megens, Erik Team Up40 | 1967 | | NED |
| 0058 | Bornhage, Mark OCR TRAILWOODRUNNERS TRENDELBURG | 1974 | | GER |
| 0059 | Rink, Christopher OCR Kommando Herborn | 1987 | | GER |
| 0060 | Slaats, Laurens DUTCH MUD MEN | 1964 | | NED |
| 0061 | Lenzner, Marco | 1980 | | GER |
| 0062 | Stolper, Sebastian | 1989 | | GER |
| 0063 | Fischer, Fabian HDB | 1997 | | GER |
| 0064 | Sonnefeld, Oliver RunningBros Coburg - DieNichtGanzSauberen | 1980 | | GER |
| 0065 | Melle, Marko Laufexpress Rudolstadt | 1981 | | GER |
| 0066 | Voigt, Marcel PAPA´S KRIEGER | 1973 | | GER |
| 0067 | Jordan, Lars OCR Munich | 1975 | | GER |
| 0068 | Setzlach, Lukan Laufmasche TUWI Adenau | 1998 | | GER |
| 0069 | Brandt, Tobias | 1987 | | GER |
| 0070 | Bajic, Goran | 1980 | | GER |
| 0071 | Exner, Leon | 2000 | | GER |
| 0072 | Heinlein, Tim OCR Munich | 1983 | | GER |
| 0073 | Warmuth, Kenneth SC DHfK Leipzig Triathlon | 1996 | | GER |
| 0074 | Scholtysik, Steffen Roqqstar | 1985 | | GER |
| 0075 | Neumann, Marcel ultimateathleticsaltenburg | 1992 | | GER |
| 0076 | Jäger, Andreas Roqqstar | 1976 | | GER |
| 0077 | Eichholz, Erik Die Bewegungsmelder | 1970 | | GER |
| 0078 | Meier, Norman | 1986 | | GER |
| 0079 | Gebel, Nico | 1981 | | GER |
| 0080 | Gerhart, Andreas | 1989 | | GER |
| 0081 | Kießling, Marcel Post SV Chemnitz | 1980 | | GER |
| 0082 | Rodenbeck, Pierre Kikos des Travemünde Landes | 1994 | | GER |
| 0083 | Meyer, Björn | 1995 | | GER |
| 0084 | Krebs, Matthias GFC Artern | 1977 | | GER |
| 0085 | Wasilewski, Marek | 1989 | | GER |
| 0086 | Rotter, Florian | 1987 | | GER |
| 0087 | Bankovski, Dimitar | 1989 | | GER |
| 0088 | Menge, Rico Weida-Runners | 1988 | | GER |
| 0089 | Michalowski, Volker Die Nymphen | 1971 | | GER |
| 0090 | Hansen, Tim The Batschinators | 1985 | | GER |
| 0091 | Süß, Robert | 1988 | | GER |
| 0092 | Schwarz, Johannes RFV 1990 Die Loewen Weimar e.V. | 2000 | | GER |
| 0093 | Klein, Marcel HSV Neubrandenburg | 1979 | | GER |
| 0094 | Neuhauß, Markus | 1990 | | GER |
| 0095 | Vierke, Christopher Alles für die Telomerase | 1997 | | GER |
| 0096 | Wagner, Christian KSV Langenschade e.V. | 1981 | | GER |
| 0097 | Herrmann, Thomas Privat | 1970 | | GER |
| 0098 | Elstermann, Norman Forrest Gump | 1978 | | GER |
| 0099 | Metzger, Richard | 1990 | | GER |
| 0100 | Heinze, Denny SVC-OCR-Team | 1988 | | GER |
| 0101 | Scheffler, Frank CrossFit Neu-Isenburg | 1976 | | GER |
| 0102 | Thelen, Alexander Polizei Köln | 1986 | | GER |
| 0103 | Grau, Markus SVC-OCR-Team | 1987 | | GER |
| 0104 | Seyfarth, Sebastian X-Runners Jena e.V. | 1985 | | GER |
| 0105 | Günzroth, Rene | 1971 | | GER |
| 0106 | Fabry, Hans | 1965 | | GER |
| 0107 | Holz, Sebastian #pacebreaker | 1987 | | GER |
| 0108 | Gräther, Andreas Tough Chicken | 1971 | | GER |
| 0109 | Hertel, Solveig Einer schafft das schon | 1991 | | GER |
| 0110 | Rex, Denny Einer schafft das schon | 1991 | | GER |
| 0111 | Hoffmann, Romina Einer schafft das schon | 1997 | | GER |
| 0112 | Wunsch, Kristina Einer schafft das schon | 1972 | | GER |
| 0113 | Saupe, Benjamin AdidasTrailRunners Jena | 1983 | | GER |
| 0114 | Sonnefeld, Reiner | 1986 | | GER |
| 0115 | Przystaw, Maxim | 1985 | | GER |
| 0116 | Boguslaw, Max Mudhogs | 1990 | | GER |
| 0117 | Wreden, Stephan Mudhogs | 1987 | | GER |
| 0118 | Ader, Ronny Mudhogs | 1981 | | GER |
| 0119 | Ollhoff, Jannik Stralinators Unlimited | 1992 | | GER |
| 0120 | Döhrer, Cornelius Zur Destroyers | 1988 | | GER |
| 0121 | Mäurer, Marcel Zur Destroyers | 1985 | | GER |
| 0122 | Holst, Janina #P1mm3leinf4ch | 1988 | | GER |
| 0123 | Dörfer, Robert #P1mm3leinf4ch | 1990 | | GER |
| 0124 | Grüttner, Dirk Der Sonne entgegen | 1976 | | GER |
| 0125 | Wallrafen, Melissa Stralinators Unlimited | 1991 | | GER |
| 0126 | Hapeof, Mathias | 1977 | | GER |
| 0127 | Prochus, Jens | 1983 | | GER |
| 0128 | Becker, René | 1969 | | GER |
| 0129 | Schulze, Udo Vegan OCR Runners | 1978 | | GER |
| 0130 | Spott, Karla | 1988 | | GER |
| 0131 | Flor, Phillip Team Palmberg | 1984 | | GER |
| 0132 | Behn, Yvonne Beazzd | 1982 | | GER |
| 0133 | Struppert, Stefan | 1987 | | GER |
| 0134 | Adler, Jürgen | 1980 | | GER |
| 0135 | Bruckner, Bastian LC Strasshof | 1991 | | AUT |
| 0136 | Deutscher, Christian | 1984 | | GER |
| 0137 | Grossmann, Robert nordic bravehearts | 1977 | | GER |
| 0138 | Erpel, Tim Turbine | 1986 | | GER |
| 0139 | Dittmann, Kerstin UrbanRunning | 1979 | | GER |
| 0140 | Titze, Daniel Die Titzes | 1988 | | GER |
| 0141 | Simon-Würker, Ralf ATS Buntentor Crow Mountain Survival | 1981 | | GER |
| 0142 | Kirchhof, Rouven The Running Dead | 1986 | | GER |
| 0143 | Jahr, Torsten The Running Dead | 1971 | | GER |
| 0144 | Süßenbach, Steffen | 1980 | | GER |
| 0145 | Larose, Enrico Geländetreter | 1973 | | GER |
| 0146 | Melchior, Andreas | 1983 | | GER |
| 0147 | Wonneberger, Lars Mudbusters | 1980 | | GER |
| 0148 | Häfner, Tobias #525 | 1978 | | GER |
| 0149 | Birke, Thomas | 1978 | | GER |
| 0150 | Schweizer, Martin | 1967 | | GER |
| 0151 | Harnau, Volker MudRunner | 1972 | | GER |
| 0152 | Kalk, Yannick albside Running | 1994 | | GER |
| 0153 | Weigelt, Philipp de pussys | 1983 | | GER |
| 0154 | Keuser, Thorsten SOA RUNNER Cologne | 1982 | | GER |
| 0155 | Kühn, Henry Koma Gera OCR | 1985 | | GER |
| 0156 | Littig, Alexander GFC Artern | 1977 | | GER |
| 0157 | Rasmus, Timm Mudders@Work | 1970 | | GER |
| 0158 | Zimmermann, Nico GFC Artern | 1985 | | GER |
| 0159 | Göritz, Kevin | 1992 | | GER |
| 0160 | Gotsch, Markus | 1972 | | GER |
| 0161 | Käsemann, Christian USArmyCatering Services | 1977 | | GER |
| 0162 | Rasmus, Hauke Mudders@Work | 1969 | | GER |
| 0163 | Roß, Sebastian Laufmützen Usedom | 1979 | | GER |
| 0164 | Brunow, Andy | 1986 | | GER |
| 0165 | Mielke, Thomas SafeGround | 1979 | | GER |
| 0166 | Seybold, Jolanta Muddy Fox Running Rocks e.v. | 1968 | | GER |
| 0167 | Noth, Christiane OCR Germany | 1984 | | GER |
| 0168 | Wiener, Alexander Steuerkanzlei Walter Wiener | 1991 | | GER |
| 0169 | Hunold, Michael | 1986 | | GER |
| 0170 | Jost, Ric Schwitzkasten Alsenz | 1986 | | GER |
| 0171 | Hellekes, Jörg | 1983 | | GER |
| 0172 | Weinschenk, Michael Zaunröden | 1989 | | GER |
| 0173 | Hösel, Thomas union dirtrun.company | 1970 | | AUT |
| 0174 | Göttfert, Torsten | 1973 | | GER |
| 0175 | Greis, Michael | 1978 | | GER |
| 0176 | Pieper, Olaf | 1980 | | GER |
| 0177 | Bauer, Sandro Ronin Thais Sonneberg | 1986 | | GER |
| 0178 | Zimmer, Eugen Mudder Fucker | 1982 | | GER |
| 0179 | Faust, Tobias Hasselmann | 1982 | | GER |
| 0180 | Schleitzer, Stephan Heute hier tomorrow there | 1986 | | GER |
| 0181 | Sauss, Patrick | 1987 | | GER |
| 0182 | Böttner, Maurice | 1983 | | GER |
| 0183 | Samow, Corinna Urban Running | 1972 | | GER |
| 0184 | Liebenwald, Lutz | 1967 | | GER |
| 0185 | Koch, Dirk MULTISPORT-LOS | 1970 | | GER |
| 0186 | Rohmann, Nic MULTISPORT-LOS | 1967 | | GER |
| 0187 | Karsten, René MULTISPORT-LOS | 1989 | | GER |
| 0188 | Schultz, Rico MULTISPORT-LOS | 1987 | | GER |
| 0189 | Schulze, Heike MULTISPORT-LOS | 1967 | | GER |
| 0190 | Schweder, Maria MULTISPORT-LOS | 1989 | | GER |
| 0191 | König, Janett MULTISPORT-LOS | 1984 | | GER |
| 0192 | Fröbisch, Michael MULTISPORT-LOS | 1983 | | GER |
| 0193 | Mangold, Matthias TSV Mellrichstadt | 1980 | | GER |
| 0194 | Novosel, Mario | 1963 | | AUT |
| 0195 | Römer, Marian SVC-OCR-Team | 1989 | | GER |
| 0196 | Siegler, Heiko | 1971 | | GER |
| 0197 | Hafner, Oliver MARA | 1984 | | GER |
| 0198 | Krämer, Christian MARA | 1983 | | GER |
| 0199 | Schaubitzer, Matthias | 1977 | | GER |
| 0200 | Lemke, Andre nordic bravehearts | 1980 | | GER |
| 0201 | Lißmann, Ben | 1997 | | GER |
| 0202 | Regestein, Gustl Bacon | 1990 | | GER |
| 0203 | Regestein, Toni Bacon | 1987 | | GER |
| 0204 | Zinserling, Mike | 1989 | | GER |
| 0205 | Gasch, Christian TMNT | 1983 | | GER |
| 0206 | Weber, Sebastian | 1982 | | GER |
| 0207 | Anschütz, Kristian | 1989 | | GER |
| 0208 | Heidrich, Mario | 1985 | | GER |
| 0209 | Bartlick, Franz-Josef Hahnertwins Running Club | 1985 | | GER |
| 0210 | Poese, André X-Runners Jena e.V. | 1984 | | GER |
| 0211 | Hanauer, Harald OCR Team Kompressorboys | 1981 | | GER |
| 0212 | Kilian, Stefan OCR Team Kompressorboys | 1987 | | GER |
| 0213 | Dworschak, Nicolas OCR Team Kompressorboys | 1985 | | GER |
| 0214 | Paarsch, Stephan OCR Team Kompressorboys | 1969 | | GER |
| 0215 | Luger, Marco OCR Team Kompressorboys | 1994 | | GER |
| 0216 | Goller, Michael OCR Team Kompressorboys | 1974 | | GER |
| 0217 | Wellhöfer, Dominik OCR Team Kompressorboys | 1987 | | GER |
| 0218 | Hegwein, Andreas OCR Team Kompressorboys | 1991 | | GER |
| 0219 | Deffner, Stefan OCR Team Kompressorboys | 1971 | | GER |
| 0220 | Zabel, Ingo OCR Team Kompressorboys | 1979 | | GER |
| 0221 | Schäfer, Fabian OCR Team Kompressorboys | 1996 | | GER |
| 0222 | Dasch, Max OCR Team Kompressorboys | 1996 | | GER |
| 0223 | Siemund, Tim OCR Team Kompressorboys | 1980 | | GER |
| 0224 | Thürauf, Patrick OCR Team Kompressorboys | 1993 | | GER |
| 0225 | Zapf, Erwin OCR Team Kompressorboys | 1976 | | GER |
| 0226 | Stopp, Axel StoppiRacingTeam | 1985 | | GER |
| 0227 | Senner, Arne Obstacle Brothers | 1988 | | GER |
| 0228 | Göhner, Dirk | 1975 | | GER |
| 0229 | Held, Andreas | 1971 | | GER |
| 0230 | Seiter, Thomas | 1975 | | GER |
| 0231 | Petschowsky, Uwe Mtb Team allgäu | 1970 | | GER |
| 0232 | Willing, Steven | 1983 | | GER |
| 0233 | Petrowitz, Andy | 1990 | | GER |
| 0234 | Hoeisel, Maik RV Thalheim | 1988 | | GER |
| 0235 | Schacke, Wolfram | 1974 | | GER |
| 0236 | Tessmer, Felix | 1993 | | GER |
| 0237 | Rückebeil, Clemens Stiftung Wadentest | 1981 | | GER |
| 0238 | Grau, André SVC-OCR-Team | 1985 | | GER |
| 0239 | Bruckner, Bernhard Lc Strasshof | 1966 | | AUT |
| 0240 | Homuth, Dennis SV Angern | 1970 | | GER |
| 0241 | Räthe, Stefan Thüringer OCR Klöße | 1985 | | GER |
| 0242 | Rohrmoser, Jochen SpVgg Waro 07 | 1983 | | GER |
| 0243 | Wichert, Yves Fitness Oase Rogätz | 1983 | | GER |
| 0244 | Berndt, Sören | 1969 | | GER |
| 0245 | Schinkel, Max Traveljunkies Running Team | 1984 | | GER |
| 0246 | Weitsch, Marco | 1979 | | GER |
| 0247 | Baumstark, Simon OCR-PACEMAKERS | 1991 | | GER |
| 0248 | Klande, Nils Club Tropicana | 1973 | | GER |
| 0249 | Bohne, Christian | 1989 | | GER |
| 0250 | Kamrad, Martin Club Tropicana | 1987 | | GER |
| 0251 | Vegh, Marcel FSV Mellenbach | 1981 | | GER |
| 0252 | PARTZSCH, HEIKO Crazy Hamsters ft. LGM | 1968 | | GER |
| 0253 | Gust, Fabian Feuerwehr Schmiedefeld | 1993 | | GER |
| 0254 | Fröhner, Andreas Marathon Steinfurt | 1980 | | GER |
| 0255 | Schwarz, Alexander concurenz | 1988 | | GER |
| 0256 | Geißler, Sebastian | 1985 | | GER |
| 0257 | Eulitz, Carsten Koma Gera OCR | 1977 | | GER |
| 0258 | Artelt, Thomas | 1987 | | GER |
| 0259 | Rukatukl, Alexander Beazzd | 1993 | | GER |
| 0260 | Gügold, Max Maisel`s Weisse | 1992 | | GER |
| 0261 | Sylvester, Sebastian MAN | 1980 | | GER |
| 0262 | PROCHAZKA, Rene | 1973 | | GER |
| 0263 | Rosenbaum, Christoph FSV Mellenbach-Sitzendorf | 1982 | | GER |
| 0264 | Sander, Michel | 1984 | | GER |
| 0265 | Saalfrank, Michael Dont panic! | 1979 | | GER |
| 0266 | Schied, Marcel LC Dachlatten Greiz | 1978 | | GER |
| 0267 | Noä, Doreen RC Advokaten Erfurt | 1978 | | GER |
| 0268 | Herrmann, Sarah | 1996 | | GER |
| 0269 | Vollbrecht, Marcus | 1987 | | GER |
| 0270 | Moeckel, Tanja Relax | 1990 | | GER |
| 0271 | Kühn, Christian | 1983 | | GER |
| 0272 | Enold, Mike Relax | 1980 | | GER |
| 0273 | Sack, Matthias SV Sömmerda | 1980 | | GER |
| 0274 | Oberstelehn, Florian Team H.U.L.K. | 1983 | | GER |
| 0275 | Dobbrunz, Max Dobbies | 2000 | | GER |
| 0276 | Dobbrunz, Jan Dobbies | 1995 | | GER |
| 0277 | Selter, Hendrik SV Sömmerda / Abtl. Wasserball | 1987 | | GER |
| 0278 | Vogel, Mario Dobbies | 1998 | | GER |
| 0279 | Leberecht, Marcel | 1986 | | GER |
| 0280 | Woratsch, Roland | 1978 | | GER |
| 0281 | Linne, Sebastian TG Witzenhausen | 1982 | | GER |
| 0282 | Rost, Kristian Zazou | 1989 | | GER |
| 0283 | Wunn, Marcel WunnRacing | 1987 | | GER |
| 0284 | Lübenoff, Michael | 1981 | | GER |
| 0285 | Pook, Sven Lausitzer Laufpiraten | 1978 | | GER |
| 0286 | Lang, Benjamin | 1987 | | GER |
| 0287 | Knepper, Jessika | 1983 | | GER |
| 0288 | Schreiber, Stephanie team-naunheim.de | 1987 | | GER |
| 0289 | Haubold, Marcel ASV Sun Sport Team | 1975 | | GER |
| 0290 | Merschel, Dirk Polizei Sachsen | 1989 | | GER |
| 0291 | Wilhelm, Frank ASV SUN SPORT TEAM | 1978 | | GER |
| 0292 | Lützgendorf, Ralf BSV Leipzig Mitte | 1958 | | GER |
| 0293 | Lützgendorf, Ludwig BSV Leipzig Mitte | 1989 | | GER |
| 0294 | Meissner, John Büffelhüfte | 1976 | | GER |
| 0295 | Rosenhan, Philipp SV GLEISTAL | 1987 | | GER |
| 0296 | Richter, Christoph | 1977 | | GER |
| 0297 | Köpping, Andreas ballern | 1979 | | GER |
| 0298 | Schulze, Christian | 1988 | | GER |
| 0299 | Kirchhöfer, Nils Eskalationskommando | 1999 | | GER |
| 0300 | Faik, Hendrik Old School Altenberga | 1998 | | GER |
| 0301 | Kohls, Martin Palmberg | 1991 | | GER |
| 0302 | Weiß, Paul Old School Altenberga | 1996 | | GER |
| 0303 | Beha, Frank Vegan OCR Runners | 1963 | | GER |
| 0304 | Plöhnert, Paavo Eskalationskommando | 2002 | | GER |
| 0305 | Janca, Norman | 1979 | | GER |
| 0306 | Emmert, Zsolt The Last Bravehearts | 1986 | | HUN |
| 0307 | Bannies, Ramona | 1985 | | GER |
| 0308 | Böttcher, Kevin !Laufen Gegen Rechts! | 1988 | | GER |
| 0309 | Zimmermann, Christian team-naunheim.de | 1979 | | GER |
| 0310 | Jakob, Nora | 1987 | | GER |
| 0311 | Gorsler, Urban SV 1893 Niederorschel | 1989 | | GER |
| 0312 | Margolf, Yannick Kikos des Travemünde Landes | 1996 | | GER |
| 0313 | Stüber, Lukas Kindergarten | 1989 | | GER |
| 0314 | Bischof, Marco | 1992 | | GER |
| 0315 | Gottschalk, Nadja Schlamminators | 1979 | | GER |
| 0316 | Schmidt, Rico Hopfenperle | 1985 | | GER |
| 0317 | Voigt, Dominic | 1984 | | GER |
| 0318 | Jeschke, Maurice Die Edelmetzger | 1992 | | GER |
| 0319 | Kirschner, Sebastian Die Edelmetzger | 1988 | | GER |
| 0320 | Stöcklmayr, Bernd Team Novo | 1975 | | AUT |
| 0321 | Gottschalk, Dirk Schlamminators | 1970 | | GER |
| 0322 | Lagreze, Sven OCR Munich | 1980 | | GER |
| 0323 | Kirsch, Chantal OCR Werra Rennsteig | 2003 | | GER |
| 0324 | Zeiger, Kirill | 1987 | | GER |
| 0325 | Bokel, Sandra Schlamminators | 1979 | | GER |
| 0326 | Ludwig, Sara OCR Heidesprinter | 1993 | | GER |
| 0327 | Jäger, H.-P. TV-Barchfeld | 1967 | | GER |
| 0328 | Arndt, Johannes Team Ernie & Bertha | 1989 | | GER |
| 0329 | Hartung, Rocco Tucheldi’s Tough Guys | 1982 | | GER |
| 0330 | Rahmig, Martin !Laufen Gegen Rechts! | 1990 | | GER |
| 0331 | Korn, Lars | 1987 | | GER |
| 0332 | Stenger, Thorsten S.V. TriCity Darmstadt | 1968 | | GER |
| 0333 | Mertens, Judith MULTISPORT-LOS | 1985 | | GER |
| 0334 | Helder, Edwin Laufrausch Rudolstadt | 1978 | | NED |
| 0335 | Bommert, Dominik | 1981 | | GER |
| 0336 | Striehn, Alexander | 1986 | | GER |
| 0337 | Uttendorfer, Jürgen | 1964 | | GER |
| 0338 | Stark, Christian Tucheldi’s Tough Guys | 1983 | | GER |
| 0339 | Pieper, Sven | 1982 | | GER |
| 0340 | Baumann, Marcus Kenia’s letzte Reserve | 1988 | | GER |
| 0341 | Zimmer, Martin | 1989 | | GER |
| 0342 | Rehling, Maik | 1980 | | GER |
| 0343 | Witschas, Ronny | 1977 | | GER |
| 0344 | Stähr, Thomas OCR Elbflorenz | 1989 | | GER |
| 0345 | Bauß, Martin TSV Grafenau | 1975 | | GER |
| 0346 | Kotlarova, Ekaterina Wandergruppe Hoppelchen | 1986 | | GER |
| 0347 | Mösch, Philipp | 1986 | | SUI |
| 0348 | Fritzwanker, Sebastian | 1990 | | GER |
| 0349 | Bastian, Markus | 1985 | | GER |
| 0350 | Ehrenpfordt, Marko | 1980 | | GER |
| 0351 | Gottfried, Walter Spartan Ried | 1991 | | AUT |
| 0352 | Bauer, Robby | 1986 | | GER |
| 0353 | Behr, Jörg Runtopia | 1978 | | GER |
| 0354 | Jäger, Denis | 1986 | | GER |
| 0355 | Oehler, Maik | 1984 | | GER |
| 0356 | Krah, Sebastian Prinzessinnenclub / Berlin | 1986 | | GER |
| 0357 | Hartmann, Carsten | 1979 | | GER |
| 0358 | Linke, Erik Dirty Kitty’s | 1990 | | GER |
| 0359 | Stücker, Sebastian | 1986 | | GER |
| 0360 | Lesser, Steffen Brotterode | 1974 | | GER |
| 0361 | Hauser, Marcel Quöllfrisch Swiss OCR Team | 1978 | | SUI |
| 0362 | Hilpert, Enrico Isaac Torgau | 1971 | | GER |
| 0363 | Rüskamp, Ole BSV Leipzig Mitte | 1986 | | GER |
| 0364 | Liebling, Gina | 1997 | | GER |
| 0365 | Dette, Christian Erhöht beschäftigt. | 1971 | | GER |
| 0366 | Ziegler, Roman Quöllfrisch Swiss OCR Team | 1976 | | SUI |
| 0367 | Wutzler, Patrick | 1985 | | GER |
| 0368 | Nieder-Eichholz, Tanja RUNTERRA | 1974 | | GER |
| 0369 | Ohlweiler, Peter | 1978 | | GER |
| 0370 | De Beul, Patrick Team H.U.L.K | 1983 | | GER |
| 0371 | Hofmann, Matthias | 1994 | | GER |
| 0372 | Zinnöcker, Sebastian Spartan ried | 1987 | | AUT |
| 0373 | Gall, Patrick Isaac Torgau | 2002 | | GER |
| 0374 | Berlt, André FSV Martinroda | 1987 | | GER |
| 0375 | Berndsen, Paul Tough Rangers Netherlands | 1977 | | NED |
| 0376 | Teerlink, Remco Tough Rangers Netherlands | 1983 | | NED |
| 0377 | van As, Bianca Tough Rangers Netherlands | 1981 | | NED |
| 0378 | van den Berg, Melanie Tough Rangers Netherlands | 1993 | | NED |
| 0379 | Burgers, Jacco Tough Rangers Netherlands | 1980 | | NED |
| 0380 | Scheidsbach, Peter Tough Rangers Netherlands | 1977 | | NED |
| 0381 | Böttner, Pauline Luigi and Friends e.V. | 1996 | | GER |
| 0382 | Padovan, Kevin Team Erdinger Alkoholfrei / Cool Runnings Harz | 1991 | | GER |
| 0383 | Kahrs, Christian | 1983 | | GER |
| 0384 | Spörl, Christian Reisegruppe Dick&Durstig | 1983 | | GER |
| 0385 | Pietsch, Michael Rad-Wenzel | 1980 | | GER |
| 0386 | Czubba, Mathies Cool Runnings Harz | 1991 | | GER |
| 0387 | Zeilfelder, Jörg | 1981 | | GER |
| 0388 | Schmidt, Christian brandl - YOUR PERSONAL SPORTS NUTRITION | 1990 | | GER |
| 0389 | Drabant, Markus Getting Lost | 1981 | | GER |
| 0390 | Mielke, Thomas Getting Lost | 1979 | | GER |
| 0391 | Kunert, Björn Getting Lost | 1982 | | GER |
| 0392 | Schober, Marcel Getting Lost | 1983 | | GER |
| 0393 | Reuter, Sebastian Getting Lost | 1981 | | GER |
| 0394 | Knepper, Marco Getting Lost | 1982 | | GER |
| 0395 | Preiß, Daniel Old School Altenberga | 1993 | | GER |
| 0396 | Keuler, Florian Old School Altenberga | 1990 | | GER |
| 0397 | Rücknagel, Jan Old School Altenberga | 1991 | | GER |
| 0398 | Radke, Felix Old School Altenberga | 1995 | | GER |
| 0399 | Finke, Sebastian Old School Altenberga | 1996 | | GER |
| 0400 | Kutschborski, Christopher Old School Altenberga | 1992 | | GER |
| 0401 | Schmidt, Isabel SV Lerchenberg Altenburg | 1988 | | GER |
| 0402 | Hellmuthhäuser, Robin | 1997 | | GER |
| 0403 | Schulze, Henning Dirty Kittys | 1990 | | GER |
| 0404 | Blüml, Alexander Racing cops vs Gefahr aus dem Süden | 1971 | | GER |
| 0405 | Ryl, Thomas Los Psychos | 1976 | | GER |
| 0406 | Walter, Denny HeideMudderer | 1987 | | GER |
| 0407 | Gehardt, Daniel HeideMudderer | 1988 | | GER |
| 0408 | Dettler, Marcel HeideMudderer | 1984 | | GER |
| 0409 | Malisch, Pascal HeideMudderer | 1990 | | GER |
| 0410 | Grübner, Jens Heide Mudderer | 1982 | | GER |
| 0411 | Beck, Ronny HeideMudderer | 1976 | | GER |
| 0412 | Pettera, Philipp HeideMudderer | 1998 | | GER |
| 0413 | Pettera, Stev HeideMudderer | 1975 | | GER |
| 0414 | Schwarze, Matthias HeideMudderer | 1975 | | GER |
| 0415 | Suchanke, Susann HeideMudderer | 1986 | | GER |
| 0416 | Kittel, Johannes HeideMudderer | 1984 | | GER |
| 0417 | Fiess, Dominik HeideMudderer | 1976 | | GER |
| 0418 | Suchanke, Tobias HeideMudderer | 1983 | | GER |
| 0419 | Meye, Hendrik HeideMudderer | 1989 | | GER |
