| Kyffhäuser-Berglauf-Verein | |
001-1 | Sören Schobeß | GER |
001-2 | Katharina Seifert | GER |
001-3 | Thomas Jauer | GER |
001-4 | Lutz Dildey | GER |
001-5 | Aileen Dildey | GER |
| Sömmerdaer Gipfelstürmer I | |
002-1 | Nico Pflüger | GER |
002-2 | Andreas Wilk | GER |
002-3 | Michael Tümmler | GER |
002-4 | Stephan Trost | GER |
002-5 | Jens Karbaum | GER |
| Cottbuser Parkläufer I | |
003-1 | Toni Mohr | GER |
003-2 | Alexander Kuchta | GER |
003-3 | Sascha Hecht | GER |
003-4 | Ines Köhler | GER |
003-5 | Eric Hörnig | GER |
| Cottbuser Parkläufer II | |
004-1 | Steffi Mohr | GER |
004-2 | Axel Kernig | GER |
004-3 | Luna Wirth | GER |
004-4 | Uwe Deintein | GER |
004-5 | Jens Altnickel | GER |
| Prisoner of Lauf | |
005-1 | Aurel Weber | GER |
005-2 | Gerald Zöge | GER |
005-3 | Katja Engel | GER |
005-4 | Michael Oehlsen | GER |
005-5 | Andreas Raßloff | GER |
| Laufgruppe Brätel | |
006-1 | Maik Gäbler | GER |
006-2 | Thomas Wagner | GER |
006-3 | Thomas Platz | GER |
006-4 | Dominik Hoffmann | GER |
006-5 | Andreas Habermann | GER |
| Lauffreunde Eichsfeld | |
007-1 | Sten Löwe | GER |
007-2 | Karsten Klingenstein | GER |
007-3 | Erik Kirchberg | GER |
007-4 | Matthias Hupe | GER |
007-5 | Frank Gatzemeier | GER |
| Lauffreunde Ichstedt | |
008-1 | Karina Krausholz | GER |
008-2 | Rainer Beie | GER |
008-3 | Hans-Hermann Saß | GER |
008-4 | Alexander Krausholz | GER |
008-5 | Lars Beie | GER |
| Trail Rockets | |
009-1 | Heiko Becker | GER |
009-2 | Christopher Strehle | GER |
009-3 | Mirko Hutterer | GER |
009-4 | Dirk Preußner | GER |
009-5 | Tino Möbius | GER |
| Trail Rookies | |
010-1 | Ines Becker | GER |
010-2 | Claudia Hürdler | GER |
010-3 | Aline Blaas | GER |
010-4 | Kristina Preußner | GER |
010-5 | Annett Eichler | GER |
| Team OH | |
011-1 | Anne-Kathleen Hennicke | GER |
011-2 | Luca Hennicke | GER |
011-3 | Sebastian Kallenbach | GER |
011-4 | Andreas Twrznik | GER |
011-5 | Jessica Pikarski | GER |
| Laufwerk Sömmerda I | |
012-1 | Steffen Koch | GER |
012-2 | Karsten Gries | GER |
012-3 | Diana Jung | GER |
012-4 | Holger Liebau | GER |
012-5 | Andreas Deutschland | GER |
| Laufwerk Sömmerda II | |
013-1 | Dennis Kohls | GER |
013-2 | Jens Welke | GER |
013-3 | Jörg Schaffner | GER |
013-4 | Steffi Debertshäuser | GER |
013-5 | Christopher Metz | GER |
| Papas Krieger Team I | |
014-1 | Alex Menge | GER |
014-2 | Marcel Voigt | GER |
014-3 | Maik Brändel | GER |
014-4 | Andreas Prager | GER |
014-5 | Henry Zorn | GER |
| Papas Krieger Team II | |
015-1 | Katrin Menge | GER |
015-2 | Daniela Schlatter | GER |
015-3 | Frank Funk | GER |
015-4 | Katharina Ritter | GER |
015-5 | Melanie Friedrich | GER |
| VSG 70 Volleyball | |
016-1 | Michael Dittrich | GER |
016-2 | Max Rammer | GER |
016-3 | Eva Grüllmeyer | GER |
016-4 | Fabian Keilhold | GER |
016-5 | Michael Hentrich | GER |
| SV Kyffhäuser I | |
017-1 | Jürgen Ellerkamm | GER |
017-2 | Sven Reiber | GER |
017-3 | Marco Welkner | GER |
017-4 | Uwe Burghardt | GER |
017-5 | Henry Behrend | GER |
| SV Kyffhäuser II | |
018-1 | Cornelia Wojciechowski | GER |
018-2 | Nico Bachmann | GER |
018-3 | Sven Grüllmeyer | GER |
018-4 | Gerald Röhricht | GER |
018-5 | Mike Barthel | GER |
| Rotary Club Sangerhausen | |
019-1 | Ralf Schatz | GER |
019-2 | Frank Wedekind | GER |
019-3 | Petra Mahler | GER |
019-4 | Christian Illgen | GER |
019-5 | Vico Acker | GER |
| Running Rabbits 1 | |
020-1 | Marcus Conrad Running Rabbits | GER |
020-2 | Lars Heerdegen Running Rabbits | GER |
020-3 | Michael Dockhorn Running Rabbits | GER |
020-4 | Matthias Lux Running Rabbits | GER |
020-5 | Marcel Schmidt Running Rabbits | GER |
| Running Rabbits 2 | |
021-1 | Andre Scholz Running Rabbits | GER |
021-2 | Dana Schaller Running Rabbits | GER |
021-3 | Dominik Zilling Running Rabbits | GER |
021-4 | Mandy Tille Running Rabbits | GER |
021-5 | Kathrin Klein Running Rabbits | GER |
| Connex Steuerberatung | |
022-1 | Henry Kussnow | GER |
022-2 | Andreas Kirchner | GER |
022-3 | Andrea Schulze-Winkler | GER |
022-4 | Michael Raskob | GER |
022-5 | Roland Wons | GER |
| Rotehornflitzer A | |
023-1 | Rayko Arndt | GER |
023-2 | Katja Wartenberg | GER |
023-3 | Steffen Collatz | GER |
023-4 | Janine Herszel | GER |
023-5 | Heike Schlichthaar | GER |
| SSV Eintracht Naumburg | |
024-1 | SSV Eintracht Naumburg Tn 1 SSV Eintracht Naumburg | GER |
024-2 | SSV Eintracht Naumburg Tn 2 SSV Eintracht Naumburg | GER |
024-3 | SSV Eintracht Naumburg Tn 3 SSV Eintracht Naumburg | GER |
024-4 | SSV Eintracht Naumburg Tn 4 SSV Eintracht Naumburg | GER |
024-5 | SSV Eintracht Naumburg Tn 5 SSV Eintracht Naumburg | GER |
| Pädagogisch Wertvoll | |
025-1 | Manuel Wallek | GER |
025-2 | Steven Setzepfandt | GER |
025-3 | Silvio Rahause | GER |
025-4 | Christian Klöppel | GER |
025-5 | Steffen Böttcher | GER |
| PI Kyffhäuser | |
026-1 | Marcus Karnstedt | GER |
026-2 | Johannes Maaß | GER |
026-3 | Kevin Weltener | GER |
026-4 | Michael Riedel | GER |
026-5 | Kevin Helbing | GER |
| Lauftreff 09.03 Uhr | |
027-1 | Michael Kautzleben | GER |
027-2 | Marvin Schleicher Team Schleicher | GER |
027-3 | Jörg Ehrenberg | GER |
027-4 | Thomas Jochens | GER |
027-5 | Mario Schleicher Team Schleicher | GER |
| Sömmerdaer Gipfelstürmer II | |
028-1 | David Straßenmeyer | GER |
028-2 | Maik Hartwig | GER |
028-3 | Jens Peter | GER |
028-4 | Ulf Schwalbe | GER |
028-5 | Michael Quittenbaum | GER |
| TEAG | |
029-1 | Gregor Wiegleb | GER |
029-2 | Günther Bukatz | GER |
029-3 | Theo Zschernig | GER |
029-4 | Roy Hildebrandt | GER |
029-5 | Stefan Schulz | GER |
| FC Knackwürstchen | |
030-1 | Olaf Schümann FC Knackwürstchen | GER |
030-2 | Swen Weibezahl FC Knackwürstchen | GER |
030-3 | Kay Sawatzky FC Knackwürstchen | GER |
030-4 | Frank Lindemann FC Knackwürstchen | GER |
030-5 | Walter Freiboth FC Knackwürstchen | GER |
| Die Allstedter | |
031-1 | Sven Fischer SV Allstedt | GER |
031-2 | Ines Naumann SV Allstedt | GER |
031-3 | Mandy Teubner SV Allstedt | GER |
031-4 | Mona Hartmann SV Allstedt | GER |
031-5 | Thomas Packeiser SV Allstedt | GER |
| Stös Laufkommando | |
032-1 | Martina Schiller TrailrunningCrew | GER |
032-2 | Andre Schiller TrailrunningCrew | GER |
032-3 | Riccardo Weber TrailrunningCrew | GER |
032-4 | Frank Brunn TrailrunningCrew | GER |
032-5 | Jan Sinn TrailrunningCrew | GER |
| SG Seehausen | |
033-1 | SG Seehausen Tn 1 | GER |
033-2 | SG Seehausen Tn 2 | GER |
033-3 | SG Seehausen Tn 3 | GER |
033-4 | SG Seehausen Tn 4 | GER |
033-5 | SG Seehausen Tn 5 | GER |
| Göllinger Klosterbrüder | |
034-1 | Andreas Wallheit Göllinger Klosterbrüder | GER |
034-2 | Martin Schaper Göllinger Klosterbrüder | GER |
034-3 | Steve Scherer Göllinger Klosterbrüder | GER |
034-4 | Christian Neumann Göllinger Klosterbrüder | GER |
034-5 | Pascal Walleit Göllinger Klosterbrüder | GER |
| Rothehornflitzer 1 | |
035-1 | Susanne Becker | GER |
035-2 | Silvia Dröge | GER |
035-3 | Antje Walter | GER |
035-4 | Heidekatrin Wittler | GER |
035-5 | Elke Zawatzki | GER |
| Teenie Staffel Drei plus Zwei | |
036-1 | Jason Thriemer SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
036-2 | Hans Heckert SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
036-3 | Benjamin Vetter SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
036-4 | Frieda Herold SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
036-5 | Finia Wittig SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
| Vier plus Eins | |
037-1 | Nicole Oster SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
037-2 | Uwe Wittig SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
037-3 | Nancy Wittig SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
037-4 | Manuela Herold SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
037-5 | Claudia Pflüger SV Eisleben Sangerhausen Triathlon | GER |
| Team Betonknacker 1 | |
038-1 | Sascha Franz Team Betonknacker | GER |
038-2 | Gerd Zicker Team Betonknacker | GER |
038-3 | Mario Pelzel Team Betonknacker | GER |
038-4 | Jochen Bachmann Team Betonknacker | GER |
038-5 | Helge Fritzschner Team Betonknacker | GER |
| Team Betonknacker 2 | |
039-1 | Stefan Wieseke | GER |
039-2 | Katrin Fritzschner | GER |
039-3 | Sabine Warenburg | GER |
039-4 | Matthias Eck | GER |
039-5 | Knut Schmidt | GER |
| LSG 80 Schmückeläufer | |
040-1 | Dennis Koch LSG 80 Schmückeläufer | GER |
040-2 | Maik Rudolph LSG 80 Schmückeläufer | GER |
040-3 | Maik Kaps LSG 80 Schmückeläufer | GER |
040-4 | Markus Kästner LSG 80 Schmückeläufer | GER |
040-5 | Anja Rudolph LSG 80 Schmückeläufer | GER |
| SV Glückauf Sondershausen e.V. | |
041-1 | Christian Schröter SV Glückauf Sondershausen e.V. | GER |
041-2 | Adrian Fierenz SV Glückauf Sondershausen e.V. | GER |
041-3 | Gerald Schmidt SV Glückauf Sondershausen e.V. | GER |
041-4 | Alexander Fierenz SV Glückauf Sondershausen e.V. | GER |
041-5 | Anton Stockhaus SV Glückauf Sondershausen e.V. | GER |
| Team Fitness-Mama | |
042-1 | Markus Heidl | GER |
042-2 | Clemens Rückebeil | GER |
042-3 | Benjamin Kind | GER |
042-4 | Christiane Kind | GER |
042-5 | Christoph Ohm | GER |
| Harztorläufer | |
043-1 | Sebastian Hartmann | GER |
043-2 | Robert Makarinus | GER |
043-3 | Matthias Grimme | GER |
043-4 | Norman Lehmann | GER |
043-5 | Tom Schäfer | GER |
| Otto Hydraulisch | |
044-1 | Carsten Schütz | GER |
044-2 | Sascha Otto | GER |
044-3 | Steffi Otto | GER |
044-4 | Andreas Uschkurat | GER |
044-5 | Chris Felkl | GER |
| Laufteam SDH reloaded | |
045-1 | René Große | GER |
045-2 | André Skrowny | GER |
045-3 | Stefan Reimer | GER |
045-4 | Norman Zollner | GER |
045-5 | Christian Hommel | GER |
| Kyffhäuser Team | |
046-1 | Marcel Daßler Tean Kyffhäuser | GER |
046-2 | Isabelle Kronberg Team Kyffhäuser | GER |
046-3 | Thomas Csanyi Team Kyffhäuser | GER |
046-4 | Juliane Kronberg Team Kyffhäuser | GER |
046-5 | Tris Gartenbach Team Kyffhäuser | GER |
| Team Cobra | |
047-1 | Robert Wottky Team Cobra | GER |
047-2 | Robert Müller Team Cobra | GER |
047-3 | Jens Fleischer Team Cobra | GER |
047-4 | Silke Raue Team Cobra | GER |
047-5 | Martin Wechsung Team Cobra | GER |
| Flinke Waden | |
048-1 | Daniel Abraham VFB Ichtershausen | GER |
048-2 | Ronny Weber Living Eisenach | GER |
048-3 | Tino Schumacher Fitnessarena Eisenach | GER |
048-4 | Sascha Bertram Stedtfelder Rennsteigfreunde 1979 | GER |
048-5 | Stefan Böttger LG Ohra Energie | GER |
| Schlossbergläufer | |
049-1 | Marcel Schumann | GER |
049-2 | Steffen Schoddel | GER |
049-3 | Sabine Vogt | GER |
049-4 | Anett Wilck | GER |
049-5 | Marco Kämmerer | GER |