| | inVENTer-Runners 1 | | |
| 001-1 | Wetzstein, Antje inVENTer GmbH | 1980 | |
| 001-2 | Keck, René inVENTer GmbH | 1979 | |
| 001-3 | Scheller, Andreas inVENTer GmbH | 1995 | |
| | inVENTer-Runners 2 | | |
| 002-1 | Schulz, Stefan inVENTer GmbH | 1986 | |
| 002-2 | Grünewald, Hannes inVENTer GmbH | 1990 | |
| 002-3 | Wettig, Annett inVENTer GmbH | 1977 | |
| | Modern Walking | | |
| 003-1 | Rabe, Jens Modern Walking | 1971 | |
| 003-2 | Pabst, Sebastian Modern Walking | 1981 | |
| 003-3 | Köber, Martin Modern Walking | 1995 | |
| | Team PIA | | |
| 004-1 | Zapel, Imke SV Hermsdorf | 1969 | |
| 004-2 | Poschbeck, Kerstin SV Hermsdorf | 1959 | |
| 004-3 | Klam, Andrea SV Hermsdorf | 1968 | |
| | MaiKa’s | | |
| 005-1 | Hünniger, Maike MaiKa’s | 1978 | |
| 005-2 | Strässer, Kati MaiKa’s | 1977 | |
| 005-3 | Gleißner, Kati MaiKa’s | 1974 | |
| | Die Roadrunner | | |
| 006-1 | Lampropoulos, Tom Die Roadrunner | 2007 | |
| 006-2 | Lampropoulos, Pavlos Die Roadrunner | 1966 | |
| 006-3 | Lampropoulos, Nick Die Roadrunner | 2010 | |
| | Läuft bei uns | | |
| 007-1 | Liebisch, Matthias ORISA | 1978 | |
| 007-2 | Giertzuch, Kay ORISA | 1980 | |
| 007-3 | Gärtner, Kay ORISA | 1990 | |
| | Beast from the East | | |
| 008-1 | Meier, Robert TSV Krofdorf Gleiberg | 1999 | |
| 008-2 | Lecht, Florian TSV Krofdorf Gleiberg | 1989 | |
| 008-3 | Listen, Chunky TSV Krofdorf Gleiberg | 1978 | |
| | Smarties | | |
| 009-1 | Hoffmann, Felix DAKO GmbH | 1995 | |
| 009-2 | Schmidt, Sven DAKO GmbH | 1977 | |
| 009-3 | Brandt, Alexander DAKO GmbH | 1984 | |
| | Zielgruppe? | | |
| 010-1 | Eschler, Franz DAKO GmbH | 2000 | |
| 010-2 | Eger, Franziska DAKO GmbH | 1982 | |
| 010-3 | Pohl, Marcel DAKO GmbH | 1990 | |
| | DAKOmm’se | | |
| 011-1 | Ehrlicher, Thomas DAKO GmbH | 1970 | |
| 011-2 | Scheibe, Ilka DAKO GmbH | 1981 | |
| 011-3 | Bergk, Paul DAKO GmbH | 1998 | |
| | CannotFitIntoArrivalFramesException | | |
| 012-1 | Mothes, Sascha DAKO GmbH | 1985 | |
| 012-2 | Köllmer, René DAKO GmbH | 1992 | |
| 012-3 | Otto, Benjamin DAKO GmbH | 1987 | |
| | DAKOnsum Runners | | |
| 013-1 | Haußen, Tina DAKO GmbH | 1987 | |
| 013-2 | Zeranski, Robert DAKO GmbH | 1985 | |
| 013-3 | Geßner, Robin DAKO GmbH | 1990 | |
| | Wolfsschlitten aus der Birke | | |
| 014-1 | Wolf, Jessica DAKO GmbH | 1997 | |
| 014-2 | Birkenbeil, Sarah DAKO GmbH | 1996 | |
| 014-3 | Schlitter, Robby DAKO GmbH | 1996 | |
| | Incredible & Fast (da) | | |
| 015-1 | Hempel, Harald DAKO GmbH | 1969 | |
| 015-2 | Schernus, Jonathan DAKO GmbH | 1995 | |
| 015-3 | Breitenberger, Christoph DAKO GmbH | 1982 | |
| | 404 Fitness not found | | |
| 016-1 | Rössing, Daniela DAKO GmbH | 1990 | |
| 016-2 | Schulz, Dirk DAKO GmbH | 1987 | |
| 016-3 | Richter, Justus DAKO GmbH | 1991 | |
| | DAKOmaniacs | | |
| 017-1 | Burkhardt, Jens DAKO GmbH | 1986 | |
| 017-2 | Kutzki, Stefan DAKO GmbH | 1985 | |
| 017-3 | Jänike, Sven DAKO GmbH | 1987 | |
| | Schlüsselkonto | | |
| 018-1 | Kolb, Tobias DAKO GmbH | 1986 | |
| 018-2 | Olde, Tobias DAKO GmbH | 1991 | |
| 018-3 | Rahtjen, Alexander DAKO GmbH | 1989 | |
| | Der gestiefelte Muskelkater | | |
| 019-1 | Zink, Vanessa DAKO GmbH | 1999 | |
| 019-2 | Jänike, Christopher DAKO GmbH | 1989 | |
| 019-3 | Lamont, Denise DAKO GmbH | 1988 | |
| | Laufendunterwegs | | |
| 020-1 | Lindner, Antje Farb- und Stilberatung Antje Lindner | 1971 | |
| 020-2 | Ringeisen, Monika Farb- und Stilberatung Antje Lindner | 1975 | |
| 020-3 | Sittig, Tobias Farb- und Stilberatung Antje Lindner | 1989 | |
| | Die Rennraketen | | |
| 021-1 | Carl, Felix Freunde | 2009 | |
| 021-2 | Barnert, Lionel Freunde | 2010 | |
| 021-3 | Rößler, Marc Freunde | 2010 | |
| | Amazonas Alligatoren | | |
| 022-1 | Carl, Jonas Freunde | 2006 | |
| 022-2 | Göttsch, Ambrosius Freunde | 2006 | |
| 022-3 | Steinhauer, Anton Freunde | 2006 | |
| | run 4 fun | | |
| 023-1 | Dingler, Thomas Freunde | 1979 | |
| 023-2 | Carl, Kathrin Freunde | 1980 | |
| 023-3 | Eckold, Diana Freunde | 1979 | |
| | Kipchoge`s Jäger | | |
| 024-1 | Meyer, Andreas Kipchoge`s Jäger | 1977 | |
| 024-2 | Leib, Marcus Kipchoge`s Jäger | 1976 | |
| 024-3 | Kraft, Martin Kipchoge`s Jäger | 1976 | |
| | Drei Engel für Hege | | |
| 025-1 | Trillitsch, René Triathlon Jena e.V. | 1986 | |
| 025-2 | Barth, Marie Triathlon Jena e.V. | 1992 | |
| 025-3 | Wunderlich, Reiner Triathlon Jena e.V. | 1980 | |
| | Feintool Pacemaker | | |
| 026-1 | Franke, Stefan Feintool System Parts Jena GmbH | 1989 | |
| 026-2 | Schmidt, Tom Feintool System Parts Jena GmbH | 1992 | |
| 026-3 | Sobol, Igor Feintool System Parts Jena GmbH | 1990 | |
| | Feintool Horizon | | |
| 027-1 | Nipperdey, Steffen Feintool System Parts Jena GmbH | 1968 | |
| 027-2 | Häber, Ina Feintool System Parts Jena GmbH | 1973 | |
| 027-3 | Thomisch, Simone Feintool System Parts Jena GmbH | 1972 | |
| | Feintool Sprinter | | |
| 028-1 | Suchomil, Steve Feintool System Parts Jena GmbH | 1981 | |
| 028-2 | Teichmann, Stefan Feintool System Parts Jena GmbH | 1985 | |
| 028-3 | Schramm, Carsten Feintool System Parts Jena GmbH | 1970 | |
| | Run and Fun | | |
| 029-1 | Partschefeld, Steffi Run and Fun | 1973 | |
| 029-2 | Hochbaum, Maxi Run and Fun | 1980 | |
| 029-3 | Nagy, Zsuzsa Run and Fun | 1974 | |
| | vollkommen egal | | |
| 030-1 | Haarstrich, Tammo Jenaplanschule | 2009 | |
| 030-2 | Haarstrich, Pepe Jenaplanschule | 2013 | |
| 030-3 | Haarstrich, Jonte Jenaplanschule | 2010 | |
| | 1. SC Pectoralis 03 | | |
| 031-1 | Meier, Karl-Moritz 1. SC Pectoralis 03 | 1997 | |
| 031-2 | Herz, Theo 1. SC Pectoralis 03 | 1997 | |
| 031-3 | Ernst, Robin 1. SC Pectoralis 03 | 1997 | |
| | adidas Runners | | |
| 032-1 | Goebel, Fabian adidas Runners | 2001 | |
| 032-2 | Goebel, Carola adidas Runners | 1971 | |
| 032-3 | Goebel, Silvio adidas Runners | 1970 | |
| | FLITZPIEPEN | | |
| 033-1 | Tittmann, Anett Flitzpiepe | 1979 | |
| 033-2 | Greder, Matthias Flitzpiepe | 1987 | |
| 033-3 | Wallentin, Stefan Flitzpiepe | 1977 | |
| | DLRG Weimar | | |
| 034-1 | Rössel, Axel DLRG Weimar | 1968 | |
| 034-2 | Dorn, Kay-Uwe DLRG Weimar | 1970 | |
| 034-3 | Klauß, Corinna DLRG Weimar | 1976 | |
| | Schnäppchenjäger | | |
| 035-1 | Maiwald, Ulrich Zeiss | 1966 | |
| 035-2 | Müller, Daniel Zeiss | 1981 | |
| 035-3 | Langenhan, Nick Zeiss | 1991 | |
| | Die 3 von der Pixid | | |
| 036-1 | Rulff, Christian Jabil Optics Germany GmbH | 1988 | |
| 036-2 | Schmidt, Thomas Jabil Optics Germany GmbH | 1986 | |
| 036-3 | Kudlicz, Andreas Jabil Optics Germany GmbH | 1972 | |
| | From Start to Freedom | | |
| 037-1 | Ortlepp-Saller, Lisa Jabil Optics Germany GmbH | 1990 | |
| 037-2 | Lenkewitz, Lenny Jabil Optics Germany GmbH | 1995 | |
| 037-3 | Riehmer, Jonas Jabil Optics Germany GmbH | 1990 | |
| | Trio mit 6 Fäusten | | |
| 038-1 | Schwinger, Simon Jabil Optics Germany GmbH | 1977 | |
| 038-2 | Grahnert, Pascal Jabil Optics Germany GmbH | 1976 | |
| 038-3 | Kümmel, Andreas Jabil Optics Germany GmbH | 1978 | |
| | TMT | | |
| 039-1 | Dorsch, Tarik Jabil Optics Germany GmbH | 1990 | |
| 039-2 | Gretscher, Marcel Jabil Optics Germany GmbH | 1990 | |
| 039-3 | Handke, Thomas Jabil Optics Germany GmbH | 1967 | |
| | A-Team 1 | | |
| 040-1 | Zedler, Antonia Jabil Optics Germany GmbH | 1999 | |
| 040-2 | Brahm, Anika Jabil Optics Germany GmbH | 1985 | |
| 040-3 | Seidel, Antje Jabil Optics Germany GmbH | 1978 | |
| | Schwarz-Rot-Blond | | |
| 041-1 | Hager, Beate Jabil Optics Germany GmbH | 1983 | |
| 041-2 | Bode, Uta Jabil Optics Germany GmbH | 1963 | |
| 041-3 | Jänchen, Heidrun Jabil Optics Germany GmbH | 1965 | |
| | Smells like TEAMSPIRIT | | |
| 042-1 | Kremser, Bert Jabil Optics Germany GmbH | 1978 | |
| 042-2 | Konowski, Mirko Jabil Optics Germany GmbH | 1974 | |
| 042-3 | Beyer, Johannes Jabil Optics Germany GmbH | 1998 | |
| | Jabil-Kids | | |
| 043-1 | Seidel, Paul Jabil Optics Germany GmbH | 2008 | |
| 043-2 | Kremser, Franz Jabil Optics Germany GmbH | 2009 | |
| 043-3 | Grahnert, Simon Jabil Optics Germany GmbH | 2010 | |
| | Runaways | | |
| 044-1 | Hauer, Björn Jabil Optics Germany GmbH | 1974 | |
| 044-2 | Polz, Michael Jabil Optics Germany GmbH | 1974 | |
| 044-3 | Grahnert, Levin Jabil Optics Germany GmbH | 2001 | |
| | diva-e - Team 1 | | |
| 045-1 | Navara, Henry diva-e | 1995 | |
| 045-2 | Clauß, Stefan diva-e | 1972 | |
| 045-3 | Wenke, Wolfram diva-e | 1967 | |
| | diva-e - Team 2 | | |
| 046-1 | Kaiser, Marco diva-e | 1979 | |
| 046-2 | Mokros, Mario diva-e | 1979 | |
| 046-3 | Geithe, Maximilian diva-e | 1991 | |
| | diva-e - Team 3 | | |
| 047-1 | Bocker, Oliver diva-e | 1986 | |
| 047-2 | Hoffmann, René diva-e | 1988 | |
| 047-3 | Weiß, Rainer diva-e | 1998 | |
| | diva-e - Team 4 | | |
| 048-1 | Schöbe, Konrad diva-e | 1994 | |
| 048-2 | Erdmann, Carolina diva-e | 1996 | |
| 048-3 | Barckhan, Lena diva-e | 1993 | |
| | diva-e - Team 5 | | |
| 049-1 | Saul, Robert diva-e | 1993 | |
| 049-2 | Schroeder, Ramon diva-e | 1990 | |
| 049-3 | Kremer, Johannes diva-e | 1991 | |
| | Kenias allerletzte Reserve | | |
| 050-1 | Lippert, Tim CZG Jena | 2004 | |
| 050-2 | Saalfeld, Phillipp CZG Jena | 2004 | |
| 050-3 | Müller, Magnus CZG Jena | 2004 | |
| | Muskelkater of Love | | |
| 051-1 | Schwarzkopf, Martin Awesome IT | 1984 | |
| 051-2 | Körner, Torsten Awesome IT | 1982 | |
| 051-3 | Reuter, Mathias Awesome IT | 1984 | |
| | Der sich den Wolf reibt | | |
| 052-1 | Stetefeldt, Alexander Der sich den Wolf reibt | 1989 | |
| 052-2 | Lemser, Lars Der sich den Wolf reibt | 1989 | |
| 052-3 | Stetefeldt, Marcel Der sich den Wolf reibt | 1989 | |
| | Dudelnienstagsstaffel | | |
| 053-1 | Leydolph, Patrick VfB Lobeda 02 e.V. | 1985 | |
| 053-2 | Grosch, Marcus VfB Lobeda 02 e.V. | 1985 | |
| 053-3 | Wolf, Andre VfB Lobeda 02 e.V. | 1986 | |
| | Die Mädels vom SV Schott | | |
| 054-1 | Henneberg, Luisa SV Schott Jena | 2000 | |
| 054-2 | Hartung, Manuela SV Schott Jena | 1970 | |
| 054-3 | Kretzschmar, Rebecca SV Schott Jena | 2000 | |
| | Landesärztekammer Thüringen 1 | | |
| 055-1 | Heller, Stefan Landesärztekammer Thüringen | 1984 | |
| 055-2 | Bender, Marko Landesärztekammer Thüringen | 1981 | |
| 055-3 | Gollmann, Tim Landesärztekammer Thüringen | 1986 | |
| | Landesärztekammer Thüringen 2 | | |
| 056-1 | Wehlisch, Matthias Landesärztekammer Thüringen | 1978 | |
| 056-2 | Seibeck, Sophie Landesärztekammer Thüringen | 1985 | |
| 056-3 | Meier, Alexandra Landesärztekammer Thüringen | 1991 | |
| | lauFkundschaFT | | |
| 057-1 | Eisenberg, Frank lauFkundschaFT | 1977 | |
| 057-2 | Tettenborn, Thomas lauFkundschaFT | 1976 | |
| 057-3 | Kattlun, Fabian lauFkundschaFT | 1989 | |
| | geborgenschlafen A-Team | | |
| 058-1 | Tscharnke, Tim geborgenschlafen GmbH | 1989 | |
| 058-2 | Machts, Michael geborgenschlafen GmbH | 1985 | |
| 058-3 | Machts, Daniel geborgenschlafen GmbH | 1980 | |
| | Flotte Hopser | | |
| 059-1 | Lange, Karen TEAG Thüringer Energie AG | 1976 | |
| 059-2 | Riedel, Ronny TEAG Thüringer Energie AG | 1976 | |
| 059-3 | Seiffert, Ewa TEAG Thüringer Energie AG | 1967 | |
| | Wilder Haufen | | |
| 060-1 | Miething, Philip TEAG Thüringer Energie AG | 1997 | |
| 060-2 | Lonschinski, Anja TEAG Thüringer Energie AG | 1979 | |
| 060-3 | Bleßing, Ines TEAG Thüringer Energie AG | 1964 | |
| | Bis einer weint | | |
| 061-1 | Seitz, Holger Zeiss | 1970 | |
| 061-2 | Pacholik, Jörg Zeiss | 1972 | |
| 061-3 | Hädrich, Steffen Zeiss | 1982 | |
| | Raumfahrer 1 | | |
| 062-1 | Schuh, Florian Jena-Optronik GmbH | 1987 | |
| 062-2 | Hennig, Thomas Jena-Optronik GmbH | 1965 | |
| 062-3 | Egerer, Daniel Jena-Optronik GmbH | 1984 | |
| | teamspace 1 | | |
| 063-1 | Wagner, Lars Jena-Optronik GmbH | 1976 | |
| 063-2 | Hirschmann, Antje Jena-Optronik GmbH | 1980 | |
| 063-3 | Pischeli, Matthias Jena-Optronik GmbH | 1981 | |
| | Team Rocket | | |
| 064-1 | Heller, Max Jena-Optronik GmbH | 1993 | |
| 064-2 | Leser, Sabine Jena-Optronik GmbH | 1982 | |
| 064-3 | Will, Marcel Jena-Optronik GmbH | 1993 | |
| | teamspace 2 | | |
| 065-1 | Hesse, Robert Jena-Optronik GmbH | 1986 | |
| 065-2 | Voigt, Nick Jena-Optronik GmbH | 1983 | |
| 065-3 | Pittner, Matthias Jena-Optronik GmbH | 1989 | |
| | Space Baskets | | |
| 066-1 | Stumpf, Valentin Jena-Optronik GmbH | 2009 | |
| 066-2 | Freiberg, Alex Jena-Optronik GmbH | 2009 | |
| 066-3 | Leser, Jona Jena-Optronik GmbH | 2009 | |
| | teamspace 3 | | |
| 067-1 | Löffler, Sven Jena-Optronik GmbH | 1973 | |
| 067-2 | Riedel, Felipe Jena-Optronik GmbH | 2007 | |
| 067-3 | Riedel, Eddie Jena-Optronik GmbH | 2010 | |
| | Die Mitläufer | | |
| 068-1 | Wollmann, Oliver Jena-Optronik GmbH | 1994 | |
| 068-2 | Oberender, Benjamin Jena-Optronik GmbH | 1989 | |
| 068-3 | Veit, Sascha Jena-Optronik GmbH | 1993 | |
| | Rocketeers | | |
| 069-1 | Rhein, Stephan Jena-Optronik GmbH | 1981 | |
| 069-2 | Möller, Max Jena-Optronik GmbH | 1987 | |
| 069-3 | Rößler, Mario Jena-Optronik GmbH | 1975 | |
| | teamspace 4 | | |
| 070-1 | Berke, Paul Jena-Optronik GmbH | 1982 | |
| 070-2 | Erzmoneit, Matthias Jena-Optronik GmbH | 1980 | |
| 070-3 | Kläre-Schröter, Tristan Jena-Optronik GmbH | 1989 | |
| | teamspace 5 | | |
| 071-1 | Brill, Florian Jena-Optronik GmbH | 1989 | |
| 071-2 | Bens, Linda Jena-Optronik GmbH | 1991 | |
| 071-3 | Birlo, Michael Jena-Optronik GmbH | 1980 | |
| | teamspace 6 | | |
| 072-1 | Kohl, Thomas Jena-Optronik GmbH | 1989 | |
| 072-2 | Hertel, Torsten Jena-Optronik GmbH | 1977 | |
| 072-3 | Paul, Markus Jena-Optronik GmbH | 1984 | |
| | teamspace 7 | | |
| 073-1 | Herrmann, Erik Jena-Optronik GmbH | 1989 | |
| 073-2 | Hermeyer, Torsten Jena-Optronik GmbH | 1962 | |
| 073-3 | Dehmel, Martin Jena-Optronik GmbH | 1980 | |
| | teamspace 8 | | |
| 074-1 | Voigt, Jan Jena-Optronik GmbH | 1985 | |
| 074-2 | Pacholik, Nicole Jena-Optronik GmbH | 1971 | |
| 074-3 | Kolbmüller, Andreas Jena-Optronik GmbH | 1976 | |
| | Umbau 69 | | |
| 075-1 | Morgenroth, Judith Zeiss | 1979 | |
| 075-2 | Bachrodt, Cornelia Zeiss | 1979 | |
| 075-3 | Neuhäuser, Stefanie Zeiss | 1977 | |
| | Haudrauf mit Bart 69 | | |
| 076-1 | Schöttke, Thomas Zeiss | 1981 | |
| 076-2 | Koschminski, Thomas Zeiss | 1981 | |
| 076-3 | Grepin, Stephan Zeiss | 1982 | |
| | Ladesäulen 69 | | |
| 077-1 | Thoss, Thomas Zeiss | 1976 | |
| 077-2 | Dillinger, Sibylle Zeiss | 1972 | |
| 077-3 | Rotzek, Jan Niklas Zeiss | 1988 | |
| | Schraube M69 - 1 | | |
| 078-1 | Schuster, Alexander Zeiss | 2000 | |
| 078-2 | Schengber, Johann Zeiss | 1991 | |
| 078-3 | Bia, Kristin Zeiss | 1992 | |
| | Die Entwicklungsläufer | | |
| 079-1 | Rühling, Stephan Zeiss | 1975 | |
| 079-2 | Güntzschel, Michael Zeiss | 1978 | |
| 079-3 | Antkowiak, Gerard Zeiss | 1976 | |
| | Laufgruppe Atemnot | | |
| 080-1 | Wabnitz, Helene Zeiss | 1999 | |
| 080-2 | Röhrig, Florian Zeiss | 2000 | |
| 080-3 | Heise, Carmen Zeiss | 1986 | |
| | Gestiefelte Muskelkater | | |
| 081-1 | Jädtke, Daniel Zeiss | 1979 | |
| 081-2 | Walther-Wosnitzka, Alice Zeiss | 1981 | |
| 081-3 | Saupe, Benjamin Zeiss | 1983 | |
| | AOK PLUS - VC Jena 2 | | |
| 082-1 | Weber, Sebastian AOK PLUS - VC Jena 2 | 1988 | |
| 082-2 | Landgraf, Luisa Sophie AOK PLUS - VC Jena 2 | 2000 | |
| 082-3 | Demmer, Marcus AOK PLUS - VC Jena 2 | 1996 | |
| | AOK PLUS - VC Jena 1 | | |
| 083-1 | Narr, Denis AOK PLUS - VC Jena 1 | 1970 | |
| 083-2 | Narr, Juliane AOK PLUS - VC Jena 1 | 1978 | |
| 083-3 | Gehrt, Daniel AOK PLUS - VC Jena 1 | 1985 | |
| | OFM 2.0 | | |
| 084-1 | Hadlich, Denny JENOPTIK AG | 1985 | |
| 084-2 | Wallberg, Markus JENOPTIK AG | 1968 | |
| 084-3 | Berndt, Alexandra JENOPTIK AG | 1983 | |
| | mircro runners | | |
| 085-1 | Bernhardt, Hendrik JENOPTIK AG | 1989 | |
| 085-2 | Brakhage, Peter JENOPTIK AG | 1969 | |
| 085-3 | Bender, Markus JENOPTIK AG | 1967 | |
| | JenAMore | | |
| 086-1 | Würbach, Tilo JENOPTIK AG | 1970 | |
| 086-2 | Kido, Ladislav JENOPTIK AG | 1976 | |
| 086-3 | Koprowski, Stefan JENOPTIK AG | 1987 | |
| | Turboschnecken - Slow is the new fast | | |
| 087-1 | Greese, Claudia JENOPTIK AG | 1967 | |
| 087-2 | Künzel, Vanessa JENOPTIK AG | 1989 | |
| 087-3 | Harz, Heidi JENOPTIK AG | 1969 | |
| | FastAxxis | | |
| 088-1 | Koppmann, Karsten JENOPTIK AG | 1986 | |
| 088-2 | Bauer, Stephan JENOPTIK AG | 1987 | |
| 088-3 | Seidel, Josephin JENOPTIK AG | 2001 | |
| | Corporate Fuzzies | | |
| 089-1 | Dippold, Ricarda JENOPTIK AG | 1989 | |
| 089-2 | Paarmann, Tobias JENOPTIK AG | 1984 | |
| 089-3 | Heil, Matthias JENOPTIK AG | 1987 | |
| | Qni | | |
| 090-1 | Eckart, Stephan JENOPTIK AG | 1993 | |
| 090-2 | Gehmlich, Jörg JENOPTIK AG | 1976 | |
| 090-3 | Kohlmann, André JENOPTIK AG | 1970 | |
| | Immerläufer | | |
| 091-1 | Keil, Gunther JENOPTIK AG | 1983 | |
| 091-2 | Barnert, Claudia JENOPTIK AG | 1977 | |
| 091-3 | Körbs, Martin JENOPTIK AG | 1979 | |
| | OMI´s | | |
| 092-1 | Grimm, Jens JENOPTIK AG | 1983 | |
| 092-2 | Büschel, Sebastian JENOPTIK AG | 1979 | |
| 092-3 | Hillner, André JENOPTIK AG | 1979 | |
| | Born to run | | |
| 093-1 | Eisenberg, Stefan JENOPTIK AG | 1987 | |
| 093-2 | Winkelmann, Frank JENOPTIK AG | 1990 | |
| 093-3 | Stollmann, Ralf JENOPTIK AG | 1970 | |
| | R&D Metrology | | |
| 094-1 | Unger, Volkmar JENOPTIK AG | 1983 | |
| 094-2 | Lacher, Alexander JENOPTIK AG | 1984 | |
| 094-3 | Arndt, Johannes JENOPTIK AG | 1988 | |
| | Die Lichtblitze | | |
| 095-1 | Hofmann, Tim JENOPTIK AG | 1979 | |
| 095-2 | Martin, Sebastian JENOPTIK AG | 1987 | |
| 095-3 | Woock, Andreas JENOPTIK AG | 1989 | |
| | geborgenschlafen Damen-Team | | |
| 096-1 | Noffke, Enni geborgenschlafen GmbH | 2004 | |
| 096-2 | Eismann, Corinna geborgenschlafen GmbH | 1986 | |
| 096-3 | Bernhardt, Marlen geborgenschlafen GmbH | 1986 | |
| | Q-Runnings | | |
| 097-1 | Haase, Tobias JENOPTIK AG | 1990 | |
| 097-2 | Strobel, Markus JENOPTIK AG | 1983 | |
| 097-3 | Heinekamp, Yun-Jin JENOPTIK AG | 1974 | |
| | Sunny TFS Guys | | |
| 098-1 | Voigt, Elmar JENOPTIK AG | 1979 | |
| 098-2 | Poller, René JENOPTIK AG | 1977 | |
| 098-3 | Bahner, Benjamin JENOPTIK AG | 1992 | |
| | JOERP | | |
| 099-1 | Hoyer, Alexandra JENOPTIK AG | 1987 | |
| 099-2 | Jehring, Chris JENOPTIK AG | 1993 | |
| 099-3 | Rödger, Anna JENOPTIK AG | 1989 | |
| | Team HelSe | | |
| 100-1 | Jahn, Steffen HelSe Systementwicklung GmbH | 1976 | |
| 100-2 | Böhme, Dustin HelSe Systementwicklung GmbH | 1986 | |
| 100-3 | Niemuth, Marlen HelSe Systementwicklung GmbH | 1983 | |
| | PCB-Team | | |
| 101-1 | Fischer, Lars Zeiss | 1976 | |
| 101-2 | Hollinger, Olaf Zeiss | 1961 | |
| 101-3 | Stiebritz, Kai Zeiss | 1986 | |
| | Die drei Lahmen | | |
| 102-1 | Friedrich, Heike Die lahmen Drei | 1962 | |
| 102-2 | König, Michaela Die lahmen Drei | 1975 | |
| 102-3 | Rosmus, Raik Die lahmen Drei | 1970 | |
| | Die Blauen Sauser | | |
| 103-1 | Ohrt, Thomas Zeiss | 1975 | |
| 103-2 | Putz, Mathias Zeiss | 1988 | |
| 103-3 | Schuhmann, Axel Zeiss | 1985 | |
| | Leicht Verspätet | | |
| 104-1 | Kanepe, Christian Zeiss | 1980 | |
| 104-2 | Kanepe, Rasa Zeiss | 2009 | |
| 104-3 | Andrade Banuelos, Jose Antonio Zeiss | 1986 | |
| | 3PS | | |
| 105-1 | Albrecht, Alia keine | 2003 | |
| 105-2 | Landes, Florian keine | 2003 | |
| 105-3 | Pester, Kilian keine | 2003 | |
| | Run, Forest, Run | | |
| 106-1 | Shah, Kushal Zeiss | 1995 | |
| 106-2 | Hebig, Michael Zeiss | 1981 | |
| 106-3 | Nikolaev, Alexander Zeiss | 1980 | |
| | Schnelle Dachse | | |
| 107-1 | Rübenstahl, Lilly Dachsgruppe | 2014 | |
| 107-2 | Eichhorn, Carl Dachsgruppe | 2015 | |
| 107-3 | Barth, Gustav Dachsgruppe | 2015 | |
| | LastRunRD | | |
| 108-1 | Helbig, Sebastian Zeiss | 1986 | |
| 108-2 | Rohländer, Falk Zeiss | 1984 | |
| 108-3 | Reformat, Marco Zeiss | 1981 | |
| | Die Labersäcke | | |
| 109-1 | Schlick, Stefan - | 2001 | |
| 109-2 | Kriegel, Antonia - | 2001 | |
| 109-3 | von Hören, Christian - | 2001 | |
| | DLR DW - TEAM 1 | | |
| 110-1 | Günther, Julia DLR | 1990 | |
| 110-2 | Twardoch, Frances DLR | 1996 | |
| 110-3 | Denzler, Joachim DLR | 1967 | |
| | DLR DW - TEAM 3 | | |
| 111-1 | Thiel, Christian DLR | 1975 | |
| 111-2 | Kersten, Jens DLR | 1980 | |
| 111-3 | Truckenbrodt, John DLR | 1985 | |
| | DLR DW - TEAM 5 | | |
| 112-1 | Fligge-Niebling, Julia DLR | 1992 | |
| 112-2 | Chamarthi, Sireesha DLR | 1989 | |
| 112-3 | Gütter, Jonas DLR | 1990 | |
| | TILT | | |
| 113-1 | Daniel, Reinhardt Xpertize Consulting GmbH | 1985 | |
| 113-2 | Steinmann, Andreas Xpertize Consulting GmbH | 1976 | |
| 113-3 | Quanz, David Xpertize Consulting GmbH | 1987 | |
| | DLR DW - TEAM 4 | | |
| 114-1 | Hu, Xuke DLR | 1989 | |
| 114-2 | Dietenberger, Steffen DLR | 1991 | |
| 114-3 | Nestler, Maximilian DLR | 1995 | |
| | Geiler´s are running | | |
| 115-1 | Geiler, Felix uwaga uwaga! | 2004 | |
| 115-2 | Geiler, Torsten uwaga uwaga! | 1966 | |
| 115-3 | Antkowiak, Marcel uwaga uwaga! | 2003 | |
| | Helpdesk Heroes | | |
| 116-1 | Schiecke, Susanne Mindcurv Group | 1987 | |
| 116-2 | Berger, Andreas Mindcurv Group | 1995 | |
| 116-3 | Quanz, Henrik Mindcurv Group | 1990 | |
| | Digital Soluteners | | |
| 117-1 | Unterreiner, Martin Mindcurv Group | 1986 | |
| 117-2 | Renner, Ines Mindcurv Group | 1982 | |
| 117-3 | Rekhawar, Sai Mindcurv Group | 1998 | |
| | Nerd Alert | | |
| 118-1 | Quanz, Henrik Mindcurv Group | 1990 | |
| 118-2 | Mhalla, Mohmmad Mindcurv Group | 1988 | |
| 118-3 | Piontek, Julia Mindcurv Group | 1990 | |
| | Here for Beer | | |
| 119-1 | Köbrich, Markus Mindcurv Group | 1991 | |
| 119-2 | Eisner, Parzival Mindcurv Group | 1989 | |
| 119-3 | Lehmann, Stefan Mindcurv Group | 1985 | |
| | Die jungen Wilden | | |
| 120-1 | Arab, Tahmina Mindcurv Group | 1989 | |
| 120-2 | Naghavi, Valentina Mindcurv Group | 1997 | |
| 120-3 | Schlehahn, Timm Mindcurv Group | 1994 | |
| | Drei Läufer für einen guten Zweck | | |
| 121-1 | Voigt, Felix Mindcurv Group | 1983 | |
| 121-2 | Von der Sahle, Christian Mindcurv Group | 1989 | |
| 121-3 | Gruner, Peter Mindcurv Group | 1980 | |
| | Number Crunchers | | |
| 122-1 | Scharnowski, Bruno Intershop Communications AG | 1996 | |
| 122-2 | Pottmeier, Saskia Intershop Communications AG | 1999 | |
