| 2WomMen | |
01-1 | Patrick Steiner Wir tun es laufend | GER |
01-2 | Sven Baumgarten Wir tun es laufend | GER |
01-3 | Franziska Walter Lonesome Runner | GER |
01-4 | Lisa Bohne Stiftung Wadentest | GER |
| ABGETAKELTE | |
02-1 | Christian Helmut Abgetakelte | GER |
02-2 | Karsten Täschner Abgetakelte | GER |
02-3 | Steven Setzepfandt Abgetakelte | GER |
02-4 | Steffen Böttcher Abgetakelte | GER |
| Barbarossas Rache - Kyffhäuser Berglaufverein | |
03-1 | Nick Burghardt | GER |
03-2 | Maya Kautzleben | GER |
03-3 | Michael Kautzleben | GER |
03-4 | Fynn Kautzleben | GER |
| Broncos Südharz | |
04-1 | Sven Kümling Broncos Südharz | GER |
04-2 | Frank Hahn Broncos Südharz | GER |
04-3 | Christian Becker Broncos Südharz | GER |
04-4 | Knut Schmidt Broncos Südharz | GER |
| Die Allstedter!!! | |
05-1 | Sven Fischer SV Allstedt | GER |
05-2 | Mona Hartmann SV Allstedt | GER |
05-3 | Mandy Teubner SV Allstedt | GER |
05-4 | Thomas Packeiser SV Allstedt | GER |
| Die Artigen ... | |
06-1 | Thomas Dorsch ATV/LA Artern | GER |
06-2 | Kerstin Steller Vfb Artern | GER |
06-3 | Michael Getschmann Guths-Muts-Rennsteiglaufverein | GER |
06-4 | Ralph Schubert AC Germania Artern | GER |
| FC Knackwürstchen | |
07-1 | Maik Fiesbach FC Knackwürstchen | GER |
07-2 | Nizar Hrimat FC Knackwürstchen | GER |
07-3 | Olaf Schümann FC Knackwürstchen | GER |
07-4 | Kay Sawatzky FC Knackwürstchen | GER |
| FSV Sittendorf 90 e.V. | |
08-1 | Marcus Tüpel FSV Sittendorf 90 e.V. | GER |
08-2 | Mario Töpfer FSV Sittendorf 90 e.V. | GER |
08-3 | Roman Laue FSV Sittendorf 90 e.V. | GER |
08-4 | David Breitenbach FSV Sittendorf 90 e.V. | GER |
| Kernkraft Gera | |
09-1 | Tristan Kern Kernkraft Gera | GER |
09-2 | Tino Wünsch Kernkraft | GER |
09-3 | Steffen Kern Kernkraft | GER |
09-4 | Janett Pertsch Kernkraft | GER |
| Kyffhäuser-Berglaufverein I | |
10-1 | Julia Behrend | GER |
10-2 | Uwe Burghardt | GER |
10-3 | Andreas Kirchner | GER |
10-4 | Henry Behrend | GER |
| Kyffhäuser-Berglaufverein II | |
11-1 | Cornelia Wojciechowski | GER |
11-2 | Ulrich Holub | GER |
11-3 | Lutz Dildey | GER |
11-4 | Silvio Freese | GER |
| Kyffhäuser-Berglaufverein III | |
12-1 | Katharina Seifert | GER |
12-2 | Jan Zimmermann | GER |
12-3 | Gerald Röhricht | GER |
12-4 | Nico Bachmann | GER |
| Kyffhäuser-Berglaufverein IV | |
13-1 | Detlef Wolff | GER |
13-2 | Nadine Georgi | GER |
13-3 | Sören Schobeß | GER |
13-4 | Manuel Wallek | GER |
| Kyffhäuser-Berglaufverein V | |
14-1 | Marion Kaps | GER |
14-2 | Steven Krock | GER |
14-3 | Andreas Recknagel | GER |
14-4 | Elmurod Aminov | GER |
| Lauffreunde Eichsfeld I | |
15-1 | Frank Vasterling Lauffreunde Eichsfeld | GER |
15-2 | Tobias Buchardt Lauffreunde Eichsfeld | GER |
15-3 | Robin Dutschek Lauffreunde Eichsfeld | GER |
15-4 | Frank Gatzemeier Lauffreunde Eichsfeld | GER |
| Lauffreunde Eichsfeld II | |
16-1 | Steffen Kruse Lauffreunde Eichsfeld | GER |
16-2 | Matthias Hupe Lauffreunde Eichsfeld | GER |
16-3 | Martin Sander Lauffreunde Eichsfeld | GER |
16-4 | Juliane Martin Lauffreunde Eichsfeld | GER |
| Lauffreunde Eichsfeld III | |
17-1 | Sten Löwe Lauffreunde Eichsfeld | GER |
17-2 | Michael Körner Lauffreunde Eichsfeld | GER |
17-3 | Gunnar Günther Lauffreunde Eichsfeld | GER |
17-4 | André Bachmann Lauffreunde Eichsfeld | GER |
| Laufwerk Sömmerda | |
18-1 | Holger Liebau Laufwerk Sömmerda | GER |
18-2 | Karsten Gries Laufwerk Sömmerda | GER |
18-3 | Jens Welke Laufwerk Sömmerda | GER |
18-4 | Stephan Plischke Laufwerk Sömmerda | GER |
| LTV Obereichsfeld e.V. 1 | |
19-1 | Christoph Kroll LTV Obereichsfeld e.V. | GER |
19-2 | Mathias Wieg LTV Obereichsfeld e.V. | GER |
19-3 | Benjamin Jakob LTV Obereichsfeld e.V. | GER |
19-4 | Jens Peter LTV Obereichsfeld e.V. | GER |
| McDonalds 3Athlon-Team Erfurt | |
20-1 | Jens Karbaum | GER |
20-2 | Oliver Koch McDonalds 3Athlon-Team Erfurt | GER |
20-3 | Stefan Bürge McDonalds 3Athlon-Team Erfurt | GER |
20-4 | Stephan Knopf McDonalds 3Athlon-Team Erfurt | GER |
| Papa´s Krieger 1 | |
21-1 | Katrin Menge Papa´s Krieger | GER |
21-2 | Melanie Friedrich Papa´s Krieger | GER |
21-3 | Sindy Walter Papa´s Krieger | GER |
21-4 | Katrin Schille Papa´s Krieger | GER |
| Papa´s Krieger 2 | |
22-1 | Alex Menge Papa´s Krieger | GER |
22-2 | Andreas Prager Papa´s Krieger | GER |
22-3 | Alex Henneberg Papa´s Krieger | GER |
22-4 | Henry Zorn Papa´s Krieger | GER |
| Polizei PI Kyffhäuser | |
23-1 | Marcus Karnstedt Polizei PI Kyffhäuser | GER |
23-2 | Kevin Helbing Polizei PI Kyffhäuser | GER |
23-3 | Michael Riedel Polizei PI Kyffhäuser | GER |
23-4 | Jan Stöhr Polizei PI Kyffhäuser | GER |
| quattro formaggi | |
24-1 | Marco Völlger | GER |
24-2 | Andreas Hahnman | GER |
24-3 | Steffen Schoddel | GER |
24-4 | Marcel Schuhmann | GER |
| Rennsteiglaufverein | |
25-1 | René Große Rennsteiglaufverein/LG Süd | GER |
25-2 | Louis Wachsmann Rennsteiglaufverein | GER |
25-3 | Christian Hommel Rennsteiglaufverein/LG Süd | GER |
25-4 | André Skowny Pro Sport Kyffhäuser | GER |
| Rotehornflitzer A | |
26-1 | Rita Grune Rotehornflitzer | GER |
26-2 | Heidekatrin Wittler Rotehornflitzer | GER |
26-3 | Heike Schlichthaar Rotehornflitzer | GER |
26-4 | Andrea Althaus Rotehornflitzer | GER |
| Rotehornflitzer I | |
27-1 | Katja Wartenberg Rothehornflitzer | GER |
27-2 | Rayko Arndt Rotehornflitzer | GER |
27-3 | Stefan Weinzierl Rothehornflitzer | GER |
27-4 | Monika Weinzierl Rotehornflitzer | GER |
| Sömmerdaer Gipfelstürmer I | |
28-1 | Andreas Glaßer | GER |
28-2 | Martin Knoll | GER |
28-3 | Steffen Menz | GER |
28-4 | Stefan Trost | GER |
| Sömmerdaer Gipfelstürmer II | |
29-1 | Andreas Wilck | GER |
29-2 | David Straßenmeyer | GER |
29-3 | Jan-Mark Waletzki | GER |
29-4 | Maik Hartwig | GER |
| Sömmerdaer Gipfelstürmerladies | |
30-1 | Hanka Glunz | GER |
30-2 | Rita Reinhold | GER |
30-3 | Karina Krausholz | GER |
30-4 | Peggy Hesse | GER |
| TEAM TEAG Thüringer Energie | |
31-1 | Theo Tschernig | GER |
31-2 | Sabrina Kober | GER |
31-3 | Gregor Wiegleb | GER |
31-4 | Marcel Bräutigam | GER |
| Trailrunningcrew 2.0 | |
32-1 | Frank Brunn Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
32-2 | Mio- Emilian Weber Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
32-3 | Christian Wolf Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
32-4 | Jens Luther Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
| Trailrunningcrew Moorgrund | |
33-1 | Martina Schiller Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
33-2 | André Schiller Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
33-3 | Riccardo Weber Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
33-4 | Jan Sinn Trailrunningcrew Moorgrund | GER |
| Tri-Raketen Hohe Schrecke | |
34-1 | Marc Oster SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
34-2 | Andreas Twrznik SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
34-3 | Maxim Ivanov SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
34-4 | Nico Pflüger SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
| Tri-Raketen Hohe Schrecke Girls | |
35-1 | Jessica Pikarskie SV Eisleben Sangerhausen e.V | GER |
35-2 | Diana Jung SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
35-3 | Claudia Pflüger SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
35-4 | Nicole Oster SV Eisleben Sangerhausen e.V. | GER |
| WalschbergRunners | |
36-1 | Alexander Kerst WalschbergRunners | GER |
36-2 | David Hermann WalschbergRunners | GER |
36-3 | René Kruse WalschbergRunners | GER |
36-4 | Steve Fritsch WalschbergRunners | GER |
| Kyffhäuser-Berglaufverein VI | |
37-1 | Manuela Herold Kyffhäuser-Berglaufverein VI | GER |
37-2 | Michael Hentrich Kyffhäuser-Berglaufverein VI | GER |
37-3 | Michael Dittrich Kyffhäuser-Berglaufverein VI | GER |
37-4 | Mike Barthel Kyffhäuser-Berglaufverein VI | GER |
| 38-1-4 | |
38-1 | 38-1 38-1 38-1-4 | GER |
38-2 | 38-2 38-2 38-1-4 | GER |
38-3 | 38-3 38-3 38-1-4 | GER |
38-4 | 38-4 38-4 38-1-4 | GER |
| 39-1-4 | |
39-1 | 39-1 39-1 39-1-4 | GER |
39-2 | 39-2 39-2 39-1-4 | GER |
39-3 | 39-3 39-3 39-1-4 | GER |
39-4 | 39-4 39-4 39-1-4 | GER |
| 40-1-4 | |
40-1 | 40-1 40-1 40-1-4 | GER |
40-2 | 40-2 40-2 40-1-4 | GER |
40-3 | 40-3 40-3 40-1-4 | GER |
40-4 | 40-4 40-4 40-1-4 | GER |
| 41-1-4 | |
41-1 | 41-1 41-1 41-1-4 | GER |
41-2 | 41-2 41-2 41-1-4 | GER |
41-3 | 41-3 41-3 41-1-4 | GER |
41-4 | 41-4 41-4 41-1-4 | GER |