| Die Ex-Azubis Stadt LU 10-13 | |
001-1 | Herges, Alexander | 1972 |
001-2 | Leitze, Laura | 1990 |
001-3 | Baron, Andreas | 1990 |
001-4 | Leitze, Benjamin | 1990 |
| Klilu Runners I | |
002-1 | Janson, Uwe - | 1965 |
002-2 | Lutz, Roland | 1985 |
002-3 | Kreikenbaum, Jens | 1975 |
002-4 | Knape, Uta | 1973 |
| Running Office - KliLu | |
003-1 | Hoffmann, Marcus | 1974 |
003-2 | Keck, Oliver | 1968 |
003-3 | Scheurer, Friederike | 1987 |
003-4 | Benzing-Hoffmann, Sandra | 1969 |
| Med. Klinik B - Klinikum Lu | |
004-1 | Forst, Yannik | 1981 |
004-2 | Fiedler, Stefan | 1981 |
004-3 | Kleemann, Thomas | 1970 |
004-4 | Rheude, Tobias | 1985 |
| Med. Klinik C - Klinikum Lu | |
005-1 | Janke, Daniel | 1982 |
005-2 | Hickmann, Lothar | 1983 |
005-3 | Heimann, Felix | 1981 |
005-4 | Merbach, Christoph | 1980 |
| Kinderzentrum Ludwigshafen III | |
006-1 | Adam, Katharina | 1988 |
006-2 | Kohlmann, Melanie | 1985 |
006-3 | Treiss, Irmgard | 1958 |
006-4 | Uysal-Reiter, Aynur | 1968 |
| Kinderzentrum Ludwigshafen | |
007-1 | Bunner, Albrecht | 1958 |
007-2 | Göke, Markus | 1969 |
007-3 | Martin, Ingo | 1973 |
007-4 | Özdogan, Muhammed | 1994 |
| Berufsfeuerwehr I | |
008-1 | Wolf, Christoph | 1990 |
008-2 | Kirch, Christian | 1991 |
008-3 | Zareba, Alexander | 1991 |
008-4 | Trump, Ralf | 1989 |
| Berufsfeuerwehr II | |
009-1 | Höhne, Frank | 1985 |
009-2 | Del Rio Peffer, Stefen | 1992 |
009-3 | Schröder, Christoph | 1990 |
009-4 | Lahr, Timo | 1986 |
| Berufsfeuerwehr III | |
010-1 | Fiedler, Thomas | 1973 |
010-2 | Hartkorn, Jochen | 1972 |
010-3 | Fuchs, Tobis | 1987 |
010-4 | Salzer, Armin - | 1961 |
| KliLu Männer II | |
011-1 | Hannemann, Stefan | 1963 |
011-2 | Nedev, Dimitar - | 1965 |
011-3 | Helfert, Guido | 1968 |
011-4 | Keck, Oliver - | 1968 |
| KliLu Männer I | |
012-1 | Prof. Grau, Armin | 1959 |
012-2 | Dr. Kevekordes, Sebastian | 1960 |
012-3 | Dr. Löser, Christoph | 1968 |
012-4 | Janson, Uwe - | 1965 |
| Klinikum Frauen I | |
021-1 | Vollmer, Claudia - | 1963 |
021-2 | Bayerbach, Jutta | 1990 |
021-3 | Gottwaldt, Beate | 1961 |
021-4 | Zähle, Steffi | 1959 |
| Klinikum Frauen II | |
022-1 | Klein, Ramona | 1963 |
022-2 | Gerloff, Sabine | 1984 |
022-3 | Fit, Nina | 1989 |
022-4 | Weber, Angelika | 1970 |
| KliLu Damen III | |
023-1 | Ramsteiner, Carola | 1950 |
023-2 | Demund, Ola Sophie | 1977 |
023-3 | Multer, Karola | 1959 |
023-4 | Schiffgens, Helga | 1962 |
| Kinderzentrum Ludwigshafen II | |
024-1 | Pleines, Karoline | 1991 |
024-2 | Karnath, Andrea - | 1965 |
024-3 | Pfeifer, Claudia | 1963 |
024-4 | Fleckhaus, Monika | 1969 |
| Klinikum Frauen IV | |
025-1 | Kristen, doris | 1969 |
025-2 | Benz, Karin | 1963 |
025-3 | Weise, Monika | 1966 |
025-4 | Del Rio Pfeffer, Nicole | 1972 |
| PP Rheinpfalz 1 | |
041-1 | Spieß, Jürgen | 1965 |
041-2 | Reif, Marcus | 1968 |
041-3 | Hofmann, Michael | 1963 |
041-4 | Schüßler, Uwe | 1985 |
| PP Rheinpfalz 2 | |
042-1 | Götz, Thomas | 1966 |
042-2 | Willem, Thomas | 1961 |
042-3 | Brand, Michael | 1957 |
042-4 | Brock, Harald | 1963 |
| BSG Hafen Mannheim | |
043-1 | Fahlbusch, Marvin | 1988 |
043-2 | Fahlbusch, Reiner | 1957 |
043-3 | Gerteis, Barbara | 1945 |
043-4 | Steinleitner, Klaus | 1983 |
| Jugendstrafanstalt Schifferstadt | |
044-1 | Renner, Frank | 1974 |
044-2 | Besnik, Musmarati | 1977 |
044-3 | Konrad, Ulrich | 1956 |
044-4 | Steiner, Mario | 1970 |
| Family Runners | |
061-1 | Jalalpoor, Massoud | 1958 |
061-2 | Jalalpoor, Anja | 1990 |
061-3 | Fohrmann, Jan | 1992 |
061-4 | Jalalpoor, Philip | 1993 |
| TG Oggersheim 1 | |
062-1 | Ebner, Jürgen - | 1964 |
062-2 | Konrad, Olivier | 1963 |
062-3 | Denzer, Matthias - | 1968 |
062-4 | Seubert, Jochen | 1964 |
| ESV Ludwigshafen I | |
063-1 | Hinkel, Christoph | 1996 |
063-2 | Plecek, Jennifer | 1996 |
063-3 | Dörr, Thomas | 1982 |
063-4 | Scholl, Werner | 1945 |
| ESV Ludwigshafen II | |
064-1 | Stanislaus, Alexander | 1971 |
064-2 | Jacek, Petra | 1974 |
064-3 | Ermert, Kathy | 1979 |
064-4 | Lehmann, Ursula | 1958 |
| ESV Ludwigshafen III | |
065-1 | Beck-Papadopoulos, Rosemarie | 1966 |
065-2 | Meurer, Horst | 1951 |
065-3 | Feyhl, Miriam | 1982 |
065-4 | Stolle, Kerstin | 1969 |
| ESV Ludwigshafen - Die Helfenfingers | |
066-1 | Helfenfinger-Jeck, Saskia - | 1976 |
066-2 | Helfenfinger, Dominique | 1974 |
066-3 | Helfenfinger, Nikolaj | 2005 |
066-4 | Helfenfinger, Mischa | 2007 |
| ESV Ludwigshafen IV | |
067-1 | Hunziker, Markus | 1970 |
067-2 | Schwind, Janina | 1979 |
067-3 | Paebst, Hans | 1950 |
067-4 | Weil, Andrea | 1980 |
| Praxis für Groß und Klein I | |
068-1 | Mees, Laura | 1990 |
068-2 | Mees, Felix | 1986 |
068-3 | Mees, Monika | 1960 |
068-4 | Mees, Claus | 1957 |
| Praxis für Groß und Klein II | |
069-1 | Alt, Angelika | 1966 |
069-2 | Bobrow, paul | 1987 |
069-3 | Schindhelm, Helmut | 1957 |
069-4 | Otterstätter, Oliver | 1967 |
| Praxis für Groß und Klein III | |
070-1 | Mees, Claus | 1957 |
070-2 | Bappert, Jessica | 1994 |
070-3 | Kusma, Tina | 1972 |
070-4 | Hauptmann, Thomas | 1954 |
| Team Martinskirche Männer 1 | |
071-1 | Memmer, Stefan | 1973 |
071-2 | Weisheit, Axel | 1962 |
071-3 | Eitel, Klaus | 1965 |
071-4 | Grütter, Kai-Uwe | 1970 |
| Team Martinskirche Mixed 1 | |
072-1 | Zepp, Michael | 1970 |
072-2 | Scheiner, Mike | 1967 |
072-3 | Hausch, Martin | 1989 |
072-4 | Popp, Christian | 1965 |
| Team Martinskirche Frauen | |
073-1 | Engbarth, Barbara | 1995 |
073-2 | Scheiner, Eva | 1970 |
073-3 | Eitel, Iris | 1971 |
073-4 | Geburek-Haag, Britta | 1967 |
| Team Martinskirche Jungs | |
074-1 | Zepp, Frederik | 2007 |
074-2 | Sandor, Noah | 2006 |
074-3 | Sandor, Joshua | 2002 |
074-4 | Eitel, Sebastian | 2001 |
| Team Martinskirche Männer 2 | |
075-1 | Hahn, Ole | 2002 |
075-2 | von Recum, Till | 2002 |
075-3 | Diehl, Livia | 1999 |
075-4 | Popp, Victoria | 1999 |
| Team Martinskirche Mädchen | |
076-1 | Pfeifer, Martha | 2001 |
076-2 | Pfeifer, Lea | 1998 |
076-3 | Scheiner, Anna-Lisa | 2002 |
076-4 | Hahn, Lea | 1999 |
| VfR Friesenheim | |
077-1 | Tartter, Nina | 1993 |
077-2 | Martorana, Giuseppe | 1992 |
077-3 | Martorana, Giancarlo | 2000 |
077-4 | Negrinotti, Fabio | 2000 |
| LC Schifferstadt | |
078-1 | Transier, Jürgen | 1965 |
078-2 | Stobel, Ray | 1980 |
078-3 | Scriba, Manuel | 1980 |
078-4 | Lang, Jürgen | 1966 |
| United Runners of Pfalz I | |
079-1 | Steinhilber, Thomas | 1963 |
079-2 | Rings, Mike | 1966 |
079-3 | Krämer, Markus | 1968 |
079-4 | Maler, Günther | 1968 |
| United Runners of Pfalz II | |
080-1 | Wießner, Bernd | 1965 |
080-2 | Sattel, Sebastian | 1979 |
080-3 | Seifert, Wolfgang | 1976 |
080-4 | Heider, Thomas | 1966 |
| Klinikum Damen IV | |
25-1 | Del Rio Pfeffer, ? | 1972 |
25-2 | Benz, Karin | 1963 |
25-3 | Weise, Monika | 1966 |
25-4 | Kristen, Doris | 1969 |