Dieser Browser unterstützt kein Javascript oder Skripte werden blockiert. / This browser does not support javascript or scripts are being blocked.
Benutzerlogin
Sprache
deutsch
english
français
nederlands
News
Veranstaltungen
Kontakt
Veranstaltung
Teilnehmer
Ergebnisse
Statistiken
Menü:
Veranstaltung
Teilnehmer
Ergebnisse
Statistiken
Teilnehmer – 28. Jenaer Duathlon 2016
Wettbewerbe:
---
Schüler D (6/7 J., Jg. 10/09) - 0,2/1,0/0,2 (1.4km)
Schüler C (8/9 J., Jg. 08/07) - 0,4/2,5/0,4 (3.1km)
Schüler B (10/11 J., Jg. 06/05) - 0,8/5,0/0,4 (6.2km)
Schüler A (12/13 J., Jg. 04/03) - 2,0/10,0/0,8 (12.8km)
Jugend B (14/15 J., Jg. 02/01) - 2,0/10,0/0,8 (12.8km)
Jugend A (16/17 J., Jg. 00/99) - 3,0/20,0/1,5 (24.5km)
Junioren (18/19 J., Jg. 98/97) - 5,0/20,0/2,5 (27.5km)
Jedermann (ab 20 J., Jg. 96) - 5,0/20,0/2,5 (27.5km)
Jedermann 2er Team (ab 18 J., Jg. 98) - 5,0/20,0/2,5 (27.5km)
Hauptklasse (ab 20 J., Jg. 96) - 10/40/5,0 (55km)
Hauptklasse 2er Team (ab 20 J., Jg. 96) - 10/40/5,0 (55km)
Wählen Sie einen Wettbewerb.
Suchen