Dieser Browser unterstützt kein Javascript oder Skripte werden blockiert. / This browser does not support javascript or scripts are being blocked.
Benutzerlogin
Sprache
deutsch
english
français
nederlands
News
Veranstaltungen
Kontakt
Veranstaltung
Anmelden
Teilnehmer
Statistiken
Menü:
Veranstaltung
Anmelden
Teilnehmer
Statistiken
Teilnehmer – 4. Bären Run 2023
Wettbewerbe:
---
10:00 Uhr: 18 KM Extrem Bären (ab 14 J., Jg. 2009 u.ä.) (18km)
10:10 Uhr: 12 KM Super Bären (Gruppe 1) (12km)
10:15 Uhr: 12 KM Super Bären (Gruppe 2) (12km)
11:10 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 1) (6km)
11:15 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 2) (6km)
11:20 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 3) (6km)
11:25 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 4) (6km)
11:30 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 5) (6km)
11:35 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 6) (6km)
11:40 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 7) (6km)
11:45 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 8) (6km)
11:50 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 9) (6km)
11:50 Uhr: 6 KM Strongman Bären (Gruppe 10) (6km)
Wählen Sie einen Wettbewerb.
Suchen